Общие сведения
Назначение
Цена от 22 953 рублей
Варианты изготовления
ТУ 4861-001-13046624-2009
ТУ 4861-002-13046624-2015
ТУ 4861-014-13046624-2009
Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69
Типоразмер вентилятора | Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Производи тельность, тыс.м3/час | Полное давление, Па | Масса вентилятора, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВКР-С-3,5 | АИР63А4 | 0.25 | 1500 | 0,4-3,1 | 100-400 | 118 |
АИР80А2 | 1,5* | 3000 | 0,95-6,9 | 300-1500 | 130 | |
АИР80В2 | 2.2 | 3000 | 0,95-6,9 | 300-1500 | 135 | |
ВКР-С-4 | АИР63В4 | 0,37* | 1500 | 0,2-4,15 | 100-410 | 123 |
АИР71А4 | 0.55 | 1500 | 0,2-4,15 | 100-440 | 126 | |
АИР90l2 | 3,0* | 3000 | 0,75-9,8 | 300-1950 | 145 | |
АИР100S2 | 4 | 3000 | 0,75-9,8 | 300-1950 | 149 | |
ВКР-С-4,5 | АИР71В4 | 0,75* | 1500 | 0,9-6,5 | 150-595 | 173 |
АИР80А4 | 1.1 | 1500 | 0,9-6,5 | 150-595 | 175 | |
АИР100L2 | 5.5* | 3000 | 1.9-14.1 | 445-2495 | 200 | |
АИРМ112А4 | 7.5 | 3000 | 1,9-14,1 | 445-2495 | 220 | |
ВКР-С-5 | АИР80А4 | 1,1* | 1500 | 1,4-9,8 | 100-690 | 178 |
АИР80В4 | 1,5* | 1500 | 1,4-9,8 | 100-690 | 180 | |
ВКР-С-5,6 | АИР71В6 | 0,55* | 920 | 1,0-7,95 | 100-440 | 181 |
АИР80А6 | 0.75 | 920 | 1,0-7,95 | 100-440 | 184 | |
АИР90L4 | 2,2* | 1420 | 2,0-13,0 | 210-90 | 197 | |
АИР100S4 | 3 | 1410 | 2,0-13,0 | 200-940 | 200 | |
ВКР-С-6,3 | АИР80В6 | 1.1 | 1000 | 2,0-13,0 | 100-490 | 220 |
АИР90L6 | 1.5 | 1000 | 2,0-13,0 | 100-490 | 230 | |
АИР100L6 | 4,0* | 1500 | 3,0-18,0 | 200-1190 | 240 | |
АИР112М4 | 5.5 | 1500 | 3,0-18,0 | 200-1190 | 260 | |
ВКР-С-7,1 | АИР100L8 | 1,5* | 750 | 2,0-14,0 | 100-200 | 377 |
АИР100L6 | 2,2* | 1000 | 2,0-1,7 | 100-650 | 380 | |
АИР112МА6 | 3 | 1000 | 2,0-1,7 | 100-650 | 400 | |
АИР132S4 | 7,5* | 1500 | 4,0-27,0 | 300-1500 | 420 | |
АИР132М4 | 11 | 1500 | 4,0-27,0 | 300-1500 | 427 | |
ВКР-С-8 | АИР112МВ6 | 4,0* | 1000 | 4,0-26,0 | 200-800 | 427 |
АИР132S6 | 5.5 | 1000 | 4,0-26,0 | 200-800 | 443 | |
АИР132М4 | 11,0* | 1500 | 5,0-39,0 | 300-2000 | 447 | |
АИР160S4 | 15,0* | 1500 | 5,0-39,0 | 300-2000 | 517 | |
АИР160М4 | 18.5 | 1500 | 5,0-39,0 | 300-2000 | 535 | |
ВКР-С-9 | АИР112МВ8 | 3,0* | 750 | 4,0-27,0 | 100-600 | 452 |
АИР132S8 | 4 | 710 | 4,0-27,0 | 100-600 | 481 | |
АИР132М8 | 5,5* | 710 | 4,0-27,0 | 100-600 | 498 | |
АИР132М6 | 7,5* | 960 | 5,0-37,0 | 200-1100 | 472 | |
АИР180S4 | 22,0* | 1460 | 8,0-57,0 | 400-2500 | 742 | |
АИР180М4 | 30 | 1460 | 8,0-57,0 | 400-2500 | 774 | |
ВКР-С-10 | АИР132М8 | 5,5* | 750 | 5,0-40,0 | 100-700 | 705 |
АИР160S8 | 7.5 | 750 | 5,0-40,0 | 100-700 | 750 | |
АИР160S6 | 11,0* | 1000 | 8,0-53,0 | 200-1400 | 750 | |
АИР160М6 | 15,0* | 1000 | 8,0-53,0 | 200-1400 | 780 | |
ВКР-С-11,2 | АИР160М8 | 11,0* | 730 | 9,0-68,0 | 200-1000 | 915 |
АИР180М8 | 15 | 730 | 9,0-68,0 | 200-1000 | 947 | |
АИР180М6 | 18.5 | 970 | 12,0-93,0 | 300-1700 | 934 | |
АИР200L6 | 30,0* | 970 | 12,0-93,0 | 300-1700 | 1025 | |
ВКР-С-12,5 | АИР200М8 | 18,5 | 750 | 21,0-66,5 | 0-920 | 1051 |
АИР200L8 | 22,0 | 750 | 22,0-67,3 | 0-920 | 1090 |
Все вентиляторы во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными электродвигателями
Все характеристики вентиляторов приведены при нормальных атмосферных условиях:
Размеры, мм | D | B | D1 | L | L1 | L2 | М | n | Hmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | |||||||||
ВКР-С-3,5 | 350 | 530 | 385 | 620 | 460 | 590 | М6 | 8 | 670 |
ВКР-С-4 | 400 | 530 | 430 | 620 | 460 | 590 | М6 | 8 | 670 |
ВКР-С-4,5 | 450 | 530 | 480 | 620 | 460 | 590 | М6 | 10 | 670 |
ВКР-С-5 | 500 | 735 | 530 | 820 | 660 | 772 | М6 | 10 | 950 |
ВКР-С-5,6 | 560 | 735 | 590 | 820 | 660 | 772 | М6 | 10 | 950 |
ВКР-С-6,3 | 630 | 735 | 660 | 820 | 660 | 772 | М6 | 10 | 950 |
ВКР-С-7,1 | 710 | 930 | 740 | 1120 | 960 | 1072 | М8 | 10 | 1320 |
ВКР-С-8 | 800 | 930 | 830 | 1120 | 960 | 1072 | М8 | 12 | 1320 |
ВКР-С-8 (D=0,9Dном) | 800 | 930 | 830 | 1120 | 960 | 1072 | М8 | 12 | 1320 |
ВКР-С-9 | 900 | 1170 | 940 | 1320 | 1160 | 1272 | М8 | 16 | 1550 |
ВКР-С-10 | 1000 | 1170 | 1040 | 1320 | 1160 | 1272 | М8 | 16 | 1550 |
ВКР-С-10 (D=0,9Dном) | 1000 | 1170 | 1040 | 1320 | 1160 | 1272 | М8 | 16 | 1550 |
ВКР-С-11,2 | 1120 | 1440 | 1160 | 1570 | 1410 | 1522 | М8 | 16 | 1890 |
ВКР-С-11,2 (D=0,9Dном) | 1120 | 1440 | 1160 | 1570 | 1410 | 1522 | М8 | 16 | 1890 |