Узлы прохода УП

Общие сведения

  • узлы прохода устанавливаются в системах естественной и принудительной вентиляции в местах прохода вентиляционной шахты через покрытие здания
  • устанавливаются на железобетонные стаканы
  • узлы прохода могут включать в конструкцию клапан, исполнительный механизм, конденсатосборник

Варианты изготовления

  • общепромышленного назначения
  • взрывозащищенного исполнения

Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69

  • У1, У2, У3 - умеренный климат (–45…+40 °С)
  • УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 - умеренный и холодный климат (–60…+40 °С)

Цена от 6 054 рублей

МАРКИРОВКА И ТИП ИСПОЛНЕНИЯ

Серия 5.904-10, 5.904-45 - общепромышленное исполнение:

  • УП 1 ― узел прохода без клапана
  • УП 2 ― узел прохода с клапаном ручного управления
  • УП 3 ― узел прохода с клапаном и площадкой под электропривод
  • УП 4 ― узел прохода с утепленным клапаном ручного управления
  • УП 5 ― узел прохода с утепленным клапаном и площадкой под электропривод

Серия 5.904-11 - взрывозащищенное исполнение:

  • УП 6 ― узел прохода с неутепленным клапаном ручного управления, искрозащищенный
  • УП 7 ― узел прохода с утепленным клапаном ручного управления, искрозащищенный

Узлы прохода без кольца для сбора конденсата

Размер, ммУП1УП2УП3УП4УП5УП6УП7
D = 160УП 1------
D = 200УП 1УП 2УП 3УП 4УП 5УП 6УП 7
D = 250УП 1-01УП 2-01УП 3-01УП 4-01УП 5-01УП 6-01УП 7-01
D = 280УП 1-02УП 2-02УП 3-02УП 4-02УП 5-02УП 6-02УП 7-02
D = 315УП 1-02УП 2-02УП 3-02УП 4-02УП 5-02УП 6-03УП 7-03
D = 400УП 1-03УП 2-03УП 3-03УП 4-03УП 5-03УП 6-04УП 7-04
D = 450УП 1-04УП 2-04УП 3-04УП 4-04УП 5-04УП 6-05УП 7-05
D = 500УП 1-05УП 2-05УП 3-05УП 4-05УП 5-05УП 6-06УП 7-06
D = 630УП 1-06УП 2-06УП 3-06УП 4-06УП 5-06УП 6-07УП 7-07
D = 710УП 1-07УП 2-07УП 3-07УП 4-07УП 5-07УП 6-08УП 7-08
D = 800УП 1-08УП 2-08УП 3-08УП 4-08УП 5-08УП 6-09УП 7-09
D = 1000УП 1-09УП 2-09УП 3-09УП 4-09УП 5-09УП 6-10УП 7-10
D = 1250УП 1-10УП 2-10УП 3-10УП 4-10УП 5-10УП 6-11УП 7-11

Узлы прохода с кольцом для сбора конденсата

Размер, ммУП1УП2УП3УП4УП5УП6УП7
D = 200УП 1-11УП 2-11УП 3-11УП 4-11УП 5-11УП 6-12УП 7-12
D = 250УП 1-12УП 2-12УП 3-12УП 4-12УП 5-12УП 6-13УП 7-13
D = 280УП 1-13УП 2-13УП 3-13УП 4-13УП 5-13УП 6-14УП 7-14
D = 315УП 1-13УП 2-13УП 3-13УП 4-13УП 5-13УП 6-15УП 7-15
D = 400УП 1-14УП 2-14УП 3-14УП 4-14УП 5-14УП 6-16УП 7-16
D = 450УП 1-15УП 2-15УП 3-15УП 4-15УП 5-15УП 6-17УП 7-17
D = 500УП 1-16УП 2-16УП 3-16УП 4-16УП 5-16УП 6-18УП 7-18
D = 560УП 1-36УП 2-17УП 3-17УП 4-17УП 5-17УП 6-19УП 7-19
D = 630УП 1-17УП 2-17УП 3-17УП 4-17УП 5-17УП 6-19УП 7-19
D = 710УП 1-18УП 2-18УП 3-18УП 4-18УП 5-18УП 6-20УП 7-20
D = 800УП 1-19УП 2-19УП 3-19УП 4-19УП 5-19УП 6-21УП 7-21
D = 1000УП 1-20УП 2-20УП 3-20УП 4-20УП 5-20УП 6-22УП 7-22
D = 1250УП 1-21УП 2-21УП 3-21УП 4-21УП 5-21УП 6-23УП 7-23

СХЕМА МОНТАЖА УЗЛА ПРОХОДА УП