Общие сведения
Назначение
Цена от 25 194 рубля
Варианты изготовления
ТУ 4861-001-13046624-2009
ТУ 4861-002-13046624-2015
Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69
Типоразмер вентилятора | Номер кривой | Угол установки лопаток, град. | Типоразмер двигателя | Мощ ность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производи тельность, тыс.м3/ч | Полное давление, Па | Масса венти лятора в исп. 1, кг | Масса венти лятора в исп. 2, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКОП-30-160-040 | 1 | 18 | АИР56В4 | 0.18 | 1500 | 1,2-2,0 | 160-48 | 29.6 | 36 |
2 | 26 | АИР56В4 | 0.18 | 1500 | 1,8-2,6 | 197-83 | 30.5 | 37 | |
3 | 38 | АИР63А4 | 0.25 | 1500 | 2,0-3,3 | 200-130 | 31.5 | 38 | |
4 | 46 | АИР63В4 | 0.37 | 1500 | 2,3-3,9 | 210-180 | 31.5 | 38 | |
5 | 18 | АИР71В2 | 1.1 | 3000 | 2,6-4,1 | 670-193 | 37.5 | 44 | |
ВКОП-30-160-050 | 1 | 18 | АИР63В4 | 0.37 | 1500 | 2,4-3,9 | 225-70 | 35 | 45 |
2 | 26 | АИР71В4 | 0.55 | 1500 | 3,5-5,45 | 320-140 | 37 | 49 | |
3 | 38 | АИР71В4 | 0.75 | 1500 | 4,0-6,9 | 350-220 | 37 | 49 | |
4 | 46 | АИР80А4 | 1.1 | 1500 | 4,9-8,0 | 390-305 | 39 | 52 | |
5 | 18 | AИР90L2 | 3 | 3000 | 5,0-8,1 | 1100-305 | 47 | 59 | |
ВКОП-30-160-063 | 1 | 18 | АИР80А4 | 1.1 | 1500 | 5,0-8,3 | 430-54 | 50 | 67 |
2 | 26 | AИР90L4 | 2.2 | 1500 | 6,9-10,8 | 505-215 | 57 | 72 | |
3 | 38 | AИР90L4 | 2.2 | 1500 | 8,0-13,8 | 550-345 | 57 | 72 | |
4 | 46 | AИР100S4 | 3 | 1500 | 9,5-16,2 | 580-465 | 64 | 78 | |
ВКОП-30-160-071 | 1 | 18 | AИР90L4 | 2.2 | 1500 | 7,0-11,6 | 525-75 | 72 | 89 |
2 | 26 | AИР100S4 | 3 | 1500 | 9,8-15,7 | 645-274 | 78 | 95 | |
3 | 38 | АИР112М4 | 5.5 | 1500 | 11,8-20,8 | 760-475 | 108 | 126 | |
4 | 46 | AИР132S4 | 7.5 | 1500 | 14,2-24,3 | 840-640 | 115 | 132 | |
ВКОП-30-160-080 | 1 | 18 | AИР100L4 | 4 | 1500 | 10,4-17,2 | 720-100 | 98 | 124 |
2 | 26 | АИР112М4 | 5.5 | 1500 | 14,7-23,2 | 880-375 | 129 | 154 | |
3 | 38 | АИР132М4 | 11 | 1500 | 16,8-29,4 | 930-590 | 147 | 172 | |
4 | 46 | АИР132М4 | 11 | 1500 | 20,0-34,0 | 990-790 | 147 | 172 | |
ВКОП-30-160-090 | 1 | 18 | AИР100L6 | 2.2 | 1000 | 9,7-16,5 | 380-110 | 176 | 205 |
2 | 26 | АИР112МА6 | 3 | 1000 | 13,8-23,0 | 465-200 | 201 | 231 | |
3 | 38 | AИР132S6 | 5.5 | 1000 | 18,0-27,0 | 500-320 | 213 | 242 | |
4 | 46 | АИР132М6 | 7.5 | 1000 | 19,0-32,0 | 525-450 | 224 | 253 | |
5 | 18 | AИР132S4 | 7.5 | 1500 | 15,0-25,0 | 900-250 | 214 | 243 | |
6 | 26 | АИР132М4 | 11 | 1500 | 21,0-34,5 | 1020-210 | 226 | 255 | |
7 | 38 | AИР160S4 | 15 | 1500 | 24,5-42,5 | 1100-780 | 278 | 307 | |
8 | 46 | AИР180S4 | 22 | 1500 | 29,0-49,0 | 1150-1000 | 321 | 350 | |
ВКОП-30-160-100 | 1 | 18 | АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 13,0-22,5 | 500-100 | 225 | 257 |
2 | 26 | AИР132S6 | 5.5 | 1000 | 19,0-29,5 | 590-250 | 232 | 264 | |
3 | 38 | АИР132М4 | 7.5 | 1000 | 22,0-38,5 | 660-420 | 245 | 277 | |
4 | 46 | AИР160S4 | 11 | 1000 | 26,5-45,0 | 720-570 | 297 | 329 | |
5 | 18 | АИР132М4 | 11 | 1500 | 20,5-34,0 | 1100-295 | 245 | 277 | |
6 | 26 | АИР160М4 | 18.5 | 1500 | 29,0-46,0 | 1400-590 | 310 | 342 | |
7 | 38 | AИР180M4 | 30 | 1500 | 34,0-58,0 | 1500-950 | 360 | 392 | |
ВКОП-30-160-112 | 1 | 18 | AИР132S6 | 5.5 | 1000 | 18,8-32,0 | 600-180 | 222 | 260 |
2 | 26 | AИР160S6 | 11 | 1000 | 27,0-42,0 | 760-340 | 312 | 350 | |
3 | 38 | АИР160М6 | 15 | 1000 | 32,0-54,0 | 820-540 | 330 | 350 | |
4 | 46 | АИР180М6 | 18.5 | 1000 | 37,0-61,0 | 900-720 | 370 | 409 | |
ВКОП-30-160-125 | 1 | 18 | AИР160S6 | 11 | 1000 | 25,0-44,0 | 790-213 | 343 | 387 |
2 | 26 | АИР160М6 | 15 | 1000 | 37,5-59,0 | 975-415 | 371 | 416 | |
3 | 38 | АИР200М6 | 22 | 1000 | 43,5-75,0 | 1050-660 | 416 | 461 | |
4 | 46 | АИР225М6 | 37 | 1000 | 52,5-87,0 | 1130-900 | 529 | 574 |
Все характеристики вентиляторов приведены при нормальных атмосферных условиях:
Вентилятор состоит из следующих сборочных единиц:
Типоразмер вентилятора | Размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | hmax | Hmax | D2 | D3 | D4 | n1 | d | n | |
ВКОП-30-160-040 | 400 | 450 | 445 | 621 | 590 | 630 | 650 | 4 | 12 | 8 |
ВКОП-30-160-050 | 500 | 550 | 525 | 770 | 772 | 812 | 810 | 8 | 12 | 12 |
ВКОП-30-160-063 | 630 | 680 | 630 | 843 | 772 | 812 | 1030 | 8 | 12 | 12 |
ВКОП-30-160-071 | 710 | 760 | 700 | 1011 | 1072 | 1112 | 1110 | 8 | 13 | 12 |
ВКОП-30-160-080 | 800 | 850 | 750 | 1035 | 1072 | 1112 | 1200 | 8 | 13 | 16 |
ВКОП-30-160-090 | 900 | 950 | 875 | 1275 | 1072 | 1112 | 1300 | 8 | 13 | 16 |
ВКОП-30-160-100 | 1000 | 1060 | 930 | 1310 | 1272 | 1322 | 1400 | 8 | 13 | 16 |
ВКОП-30-160-112 | 1120 | 1180 | 980 | 1455 | 1272 | 1322 | 1600 | 8 | 13 | 16 |
ВКОП-30-160-125 | 1250 | 1310 | 1140 | 1485 | 1522 | 1602 | 1700 | 8 | 13 | 16 |