Общие сведения
Назначение
Цена от 15 262 рублей
Варианты изготовления
ТУ 4861-001-13046624-2009
ТУ 4861-002-13046624-2015
Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69
Типоразмер вентилятора | Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Производи тельность, тыс.м3/час | Полное давление, Па | Масса вентилятора, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВКО №2,5 | АИР56В4 | 0.18 | 1500 | 0,5-0,8 | 29.05.2019 | 15 |
ВКО №3,15 | АИР56А4 | 0.12 | 1500 | 2,2-2,8 | 50-10 | 17 |
АИР56В4 | 0.18 | 1500 | 2,3-2,8 | 50-10 | 17.5 | |
АИР63А4 | 0.25 | 1500 | 2,3-3 | 50-10 | 20 | |
АИР63А2 | 0.37 | 3000 | 3,8-5,1 | 160-95 | 21 | |
АИР63В2 | 0.55 | 3000 | 4-5,1 | 160-95 | 21.5 | |
ВКО №3,5 | АИР63А4 | 0.25 | 1500 | 2,5-3,0 | 85-40 | 22 |
АИР63В2 | 0.55 | 3000 | 3,8-5,1 | 200-120 | 21 | |
ВКО №4 | АИР56А4 | 0.12 | 1500 | 2,3-3,2 | 85-40 | 22 |
АИР56В4 | 0.18 | 1500 | 2,3-3,2 | 85-40 | 23 | |
АИР63А4 | 0.25 | 1500 | 2,3-3,2 | 85-40 | 24 | |
АИР63В4 | 0.37 | 1500 | 2,3-3,2 | 85-40 | 25 | |
АИР71А2 | 0.75 | 3000 | 4,8-6,7 | 340-200 | 25.5 | |
АИР71В2 | 1.1 | 3000 | 4,8-6,7 | 340-200 | 26.4 | |
ВКО №5 | АИР63В4 | 0.37 | 1500 | 4,4-6,5 | 125-75 | 21 |
АИР71А4 | 0.55 | 1500 | 4,5-7 | 125-75 | 33.9 | |
ВКО №6,3 | АИР71А6 | 0.37 | 1000 | 5,8-8,5 | 90-55 | 60 |
АИР71В6 | 0.55 | 1000 | 5,8-9 | 90-55 | 62 | |
АИР71В4 | 0.75 | 1500 | 08.09.2019 | 220-210 | 63 | |
АИР80А4 | 1.1 | 1500 | 9,6-12,5 | 220-140 | 66 | |
АИР80В4 | 1.5 | 1500 | 14,0-13,0 | 220-140 | 70 | |
ВКО №8 | АИР80А6 | 0.75 | 1000 | 14,0-18,0 | 120-80 | 17 |
АИР80В6 | 1.1 | 1000 | 18,0-20,0 | 120-80 | 110 | |
AHP100S4 | 3 | 1500 | 18,0-28,3 | 300-250 | 112 | |
AHP100L4 | 4 | 1500 | 18,0-28,3 | 300-250 | 114 |
Все характеристики вентиляторов приведены при нормальных атмосферных условиях:
Вентилятор состоит из следующих сборочных единиц:
Размеры, мм | D | D1 | D2 | D3 | D4 | Нmax | hmax | d | n | n1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | ||||||||||
ВКО-2,5 | 250 | 280 | 450 | 490 | 400 | 350 | 280 | 8.5 | 8 | 8 |
ВКО-3,15 | 315 | 340 | 500 | 540 | 515 | 500 | 300 | 8.5 | 8 | 8 |
ВКО-4 | 400 | 430 | 590 | 630 | 650 | 540 | 340 | 8.5 | 8 | 8 |
ВКО-5 | 500 | 530 | 772 | 812 | 810 | 590 | 350 | 8.5 | 8 | 8 |
ВКО-6,3 | 630 | 660 | 772 | 812 | 1030 | 710 | 430 | 8.5 | 10 | 8 |
ВКО-8 | 800 | 840 | 1072 | 1112 | 1200 | 830 | 500 | 11 | 16 | 8 |