Общие сведения
Назначение
Вентиляторы применяются:
Цена от 61 673 рублей
Варианты изготовления
ТУ 4861-001-13046624-2009
ТУ 4861-002-13046624-2015
Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69
Типоразмер вентилятора | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Масса вентилятора, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВДПЭ-2 | АИР56В4 | 0.18 | 1500 | 0.5-0.9 | 260-270 | 30 |
ВДПЭ-2 | АИР63A4 | 0.25 | 1500 | 0.6-1.15 | 260-265 | 30 |
ВДПЭ-2,5 | АИР71А4 | 0.55 | 1500 | 1.1-1.8 | 430-500 | 36 |
ВДПЭ-2,5 | АИР90L2 | 3.0 | 3000 | 2.4-2.7 | 1950-2000 | 36 |
ВДПЭ-2,5 | АИР100L2 | 5.5 | 3000 | 2.4-4.4 | 1950-2300 | 36 |
ВДПЭ-4 | АИР132S4 | 7.5 | 1500 | 5.2-8.3 | 1320-1520 | 88.9 |
ВДПЭ-2
ВДПЭ-2,5
ВДПЭ-4