Вентиляторы радиальные ВЦП 7-40 №№ 2,5-8

Общие сведения

  • среднего давления
  • замена вентиляторов ВЦП 6-45; ВР 100-45; ВРП 110-45; ВРП 115-45; ВРП 120-45; ВРП 122-45; ВР 140-45
  • одностороннего всасывания
  • прямые лопатки
  • количество лопаток - 6, 8
  • рабочее колесо с передним диском для усиления
  • правое и левое вращение

Назначение

Вентиляторы применяются в:

  • системах пылеочистных установок, пневмотранспорта, для удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков, транспортирования зерна и его отходов и т.п.
  • системах кондиционирования воздуха, вентиляции и для других производственных целей

Цена от 29 703 рублей

Варианты изготовления

  • Вентиляторы по схеме 1 (исп.1) - рабочее колесо расположено на валу электродвигателя
  • Вентиляторы по схеме 5 (исп.5) - рабочее колесо расположено на валу подшипникового узла (клиноременная передача)

ТУ 4861-005-13046624-2009

  • «О» - общепромышленного назначения из углеродистой стали
  • «К1» - коррозионностойкие из нержавеющей стали

ТУ 4861-002-13046624-2015

  • «В1» - взрывозащищенные из разнородных металлов
  • «ВК1» - взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали

Условия эксплуатации

  • У1, У2, У3 - умеренный климат (–45…+40 °С)
  • УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 - умеренный и холодный климат (–60…+40 °С)
  • размер частиц не должен превышать 2 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер вентилятора Исполнение Типоразмер
двигателя
Мощность, кВт Частота вращения рабочего колеса,
об/мин
Производи
тельность,
тыс. м3 /час
Полное давление,Па Масса вентилятора без двигателя не более, кг
ВЦП 7-40-2,5

1

АИР80А2 1.5 3000 0,73-1,35 1130-1040

20

АИР80В2 2.2 3000 0,73-1,50 1130-910
ВЦП 7-40-3,15

1

АИР80В2 2.2 3000 1.55-2.8 1710-1650

40

АИР90L2 3 3000 1,55-3,3 1790-1150

ВЦП 7-40-4

1

АИР100S2 4 3000 2,5-4,7 2790-2700

65

АИР100L2 5.5 3000 2,5-5,7 2790-2300
АИР112М2 7.5 3000 2,5-6,2 2790-2000

ВЦП 7-40-5

1

АИР100L4 4 1500 2,8-5,1 960-800

86

АИР112М4 5.5 1500 3,2-5,1 960-800
АИР132S4 7.5 1500 3,2-5,1 990-800
АИР132М2 11 3000 4,6-6,5 3600-3500
АИР160S2 15.0 3000 5.0-7.8 3600-3400

ВЦП 7-40-5

5

АИР112М4 5.5 1500 (1810) 2,7-6,2 1600-1220

190

АИР112М4 5.5 1500 (2030) 3,0-5,2 2000-1840
АИР132S4 7.5 1500 (2030) 3,0-7,3 2000-1600
АИР132S4 7.5 1500 (2285) 3,4-5,8 2550-2350
АИР132М4 11 1500 (2285) 3,4-8,0 2550-2000
АИР132М4 11 1500 (2575) 3,7-7,2 3250-2700
АИР160S4 15 1500 (2575) 3,7-9,0 3250-2450

ВЦП 7-40-6,3

1

АИР132S4 7.5 1500 4,5-9,2 1480-1230

220

АИР132M4 11 1500 5,7-9,4 1600-1250
АИР160S4 15 1500 5,7-9,4 1600-1250
АИР160М4 18.5 1500 5,7-9,4 1600-1250

ВЦП 7-40-6,3

5

АИР112МА6 3 1000 (1020) 3,2-8,6 800-600

435

АИР112МВ6 4 1000 (1130) 3,6-9,0 1100-800
АИР112М4 5.5 1500 (1450) 4,0-7,2 1650-1600
АИР132S4 7.5 1500 (1450) 4.0-9.8 1650-1200
АИР132M4 11 1500 (1615) 6,3-10,5 2100-1850
АИР160S4 15 1500 (1810) 7,0-10,5 2500-2300
АИР160M4 18.5 1500 (2040) 8,0-10,4 3300-3050
АИР180S4 22 1500 (2040) 8,0-13,1 3300-2900

ВЦП 7-40-8

1

АИР160M4 18.5 1500 9,35-11,9 2580-2500

300

АИР180S4 22 1500 9,35-17,5 2590-2400
АИР180M4 30 1500 9,35-20,55 2520-2200
АИР200M4 37 1500 9,35-22,6 2510-2000

ВЦП 7-40-8

5

АИР160S6 11 1000 (930) 6,5-16,0 1200-900

455

АИР160М6 15 1000 (1020) 6,5-17,0 1400-1000
АИР132M4 11 1500 (1100) 7,2-19,0 1500-1200
АИР160S4 15 1500 (1285) 8,6-20,0 2100-1600
АИР160M4 18.5 1500 (1450) 8,0-14,6 2540-2200
АИР180S4 22 1500 (1450) 8,0-19,5 2550-2000
АИР180M4 30 1500 (1615) 8,9-22,0 3060-2500
АИР200М4 37 1500 (1615) 8,5-22,5 3060-2400
АИР200L4 45 1500 (1810) 10,0-25,0 4000-2900

Все вентиляторы радиальные во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными электродвигателями

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
7-40 идентичны с моделью 6-45
(для асинхронной частоты передачи)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ВЦП 7-40 №№2,5-8 исп.1

Размеры,мм h Lmax l A D D1 d N а1 а2 А1 А2 А3 А4 C1 C2 C3 d2
ВЦП 7-40-2,5 исп.1 340 560 130 192 190 220 8 8 150 150 175 175 175 175 340 56 260 12
ВЦП 7-40-3,15 исп.1 395 650 164 223 216 250 8 8 185 175 195 97.5 195 203 490 94 300 12
ВЦП 7-40-4 исп.1 500 600 182 281 280 310 8 8 240 221 270 250 270 250 495 147 390 12
ВЦП 7-40-5 исп.1 550 680 204 248 351 390 10 12 305 305 342 342 342 342 700 181 347 14
ВЦП 7-40-6,3 исп.1 650 960 240 325 436 500 10 12 390 390 429 429 429 429 770 190 381 14
ВЦП 7-40-8 исп.1 800 1340 280 420 560 610 12 16 480 480 519 519 519 519 1110 260 575 14

 

Размеры, мм Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90° Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°
B H B H B H B H B H B H
ВЦП 7-40-2,5 исп.1 500 205 446 352 445 292 575 255 445 210 575 195
ВЦП 7-40-3,15 исп.1 590 248 530 416 530 341 685 300 530 250 681 230
ВЦП 7-40-4 исп.1 745 435 670 520 460 435 855 380 460 315 855 290
ВЦП 7-40-5 исп.1 770 300 695 525 665 440 875 385 665 330 870 313
ВЦП 7-40-6,3 исп.1 975 390 882 660 855 565 1100 495 855 420 1100 395
ВЦП 7-40-8 исп.1 1220 480 1111 815 1050 707 1385 625 1050 530 1385 490

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ВЦП 7-40 №№4-8 исп.5

Размеры, мм h Lmax l A D D1 d N а1 а2 А1 А2 А3 А4 C1 C2 C3 С4 d2
ВЦП 7-40-4 исп.5 530 780 182 281 280 310 8 8 240 221 270 250 270 250 570 160 480 163 12
ВЦП 7-40-5 исп.5 550 680 204 248 351 390 10 12 305 305 342 342 342 342 600 182 560 204 14
ВЦП 6‑45‑6,3 исп.5 660 960 240 325 436 500 10 12 390 390 429 429 429 429 640 225 660 245 14
ВЦП 7-40-8 исп.5 820 1340 280 420 560 610 12 16 480 480 519 519 519 519 680 552 810 260 14

 

Размеры, мм Пр0° Пр45° Пр90° Пр135°
B H b B H b B H b B H b
ВЦП 7-40-4 исп.5 745 435 1315 670 520 1290 460 435 1300 855 380 1520
ВЦП 7-40-5 исп.5 770 300 1290 695 525 1270 665 440 1255 875 385 1480
ВЦП 7-40-6,3 исп.5 975 390 1445 882 660 1430 855 565 1550 1100 495 1420
ВЦП 7-40-8 исп.5 1220 480 1920 1111 815 1890 1050 707 1860 1385 625 2230

 

B H b B H b B H b B H b
ВЦП 7-40-4 исп.5 460 315 1360 855 290 1335 745 435 1435 670 520 1380
ВЦП 7-40-5 исп.5 665 330 1320 870 313 1305 770 300 1400 695 525 1340
ВЦП 7-40-6,3 исп.5 855 420 1480 1100 395 1470 975 390 1555 882 660 1500
ВЦП 7-40-8 исп.5 1050 530 1990 1385 490 1960 1220 480 2110 1111 815 2030

 

Размеры, мм Л90° Л135° Л270° Л315°
B H b B H b B H b B H b
ВЦП 7-40-4 исп.5 460 435 1360 855 380 1335 460 315 1300 855 290 1520
ВЦП 7-40-5 исп.5 665 440 1320 875 385 1305 665 330 1260 870 313 1480
ВЦП 7-40-6,3 исп.5 855 565 1480 1100 495 1470 855 420 1415 1100 395 1650
ВЦП 7-40-8 исп.5 1050 707 1990 1385 625 1960 1050 530 1860 1385 490 2230