Общие сведения
Назначение
Предназначены для уменьшения динамических усилий, передающихся на различные конструкции от установленных на них центробежных вентиляторов и другого оборудования
Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69
Цена от 249 рублей
Обозначение | Рабочая нагрузка, кг | Предельная нагрузка, кг | Осадка под рабочей нагрузкой, мм | Осадка под предельной нагрузкой, мм | L, мм | L1, мм | B, мм | d, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДО-38 | 12.4 | 15.5 | 27 | 33.7 | 100 | 70 | 60 | 12 | 0.3 |
ДО-39 | 22.3 | 27.8 | 36 | 45 | 110 | 80 | 70 | 12 | 0.5 |
ДО-40 | 34.6 | 43.2 | 41.7 | 52 | 130 | 100 | 90 | 12 | 1 |
ДО-41 | 55 | 68.7 | 43.4 | 54 | 130 | 100 | 90 | 14 | 1.1 |
ДО-42 | 96 | 120 | 57.2 | 72 | 150 | 120 | 110 | 14 | 1.8 |
ДО-43 | 168 | 210 | 56 | 70 | 160 | 130 | 120 | 14 | 2.5 |
ДО-44 | 243 | 303.7 | 66.5 | 83 | 180 | 150 | 140 | 14 | 3.8 |
ДО-45 | 380 | 475 | 75 | 91 | 220 | 180 | 170 | 14 | 6.6 |
Виброизоляторы ВР
Обозначение | Динамическая жесткость при сжатии, кН/м | Динамическая жесткость при сдвиге, кН/м | Допускаемая деформация сжатия, мм | Допускаемая статическая нагрузка, Н | D, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВР-201 | 25 | 4 | 5.6 | 140 | 68 | 0.28 |
ВР-202 | 50 | 8 | 5.6 | 280 | 58 | 0.32 |
ВР-203 | 100 | 16 | 5.6 | 560 | 48 | 0.46 |