Общие сведения
Назначение
Варианты изготовления
Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69
Цена от 13 435 рублей
СТКР- 1 - 2
1 - применяемость:
2 - переходной элемент:
Применяемость | D, мм | D1, мм | D2, мм | H, мм | h, мм | d, мм | d1, мм | n1, шт | n, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКО-2,5 | 500 | 450 | 400 | 575 | 520 | 16 | 16 | 4 | 8 |
ВКР-3,15 | 550 | 500 | 450 | 575 | 520 | 16 | 16 | 4 | 8 |
ВКО-3,15 | 550 | 500 | 450 | 575 | 520 | 16 | 16 | 4 | 8 |
ВКР-В-3,5…4-ДУ | 620 | 590 | 520 | 575 | 520 | 16 | 16 | 4 | 8 |
ВКОП-30-160-040 | 620 | 590 | 520 | 575 | 520 | 16 | 16 | 4 | 8 |
ВКО-4 | 620 | 590 | 520 | 575 | 520 | 16 | 16 | 4 | 8 |
ВКР-3,5…6,3 | 820 | 772 | 720 | 600 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
ВКР-4,5…6,3-ДУ | 820 | 772 | 720 | 600 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
ВКР-В-4,5…6,3-ДУ | 820 | 772 | 720 | 600 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
ВКОП-30-160-050…063 | 820 | 772 | 720 | 600 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
ВКО-5…6,3 | 820 | 772 | 720 | 600 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
ВКР-7,1…9 | 1120 | 1072 | 1020 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
ВКР-7,1…9-ДУ | 1120 | 1072 | 1020 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
ВКР-В-7,1…9-ДУ | 1120 | 1072 | 1020 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 12 |
ВКОП-30-160-071…090 | 1120 | 1072 | 1020 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
ВКОП-25-188-8…9 | 1120 | 1072 | 1020 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
ВКО-8 | 1120 | 1072 | 1020 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
ВКР-10…11,5 | 1320 | 1272 | 1220 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
ВКР-10…11,2-ДУ | 1320 | 1272 | 1220 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
ВКР-В-10…11,2-ДУ | 1320 | 1272 | 1220 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 16 |
ВКОП-30-160-100…112 | 1320 | 1272 | 1220 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
ВКОП-25-188-10…11,2 | 1320 | 1272 | 1220 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
ВКР-12,5 | 1520 | 1522 | 1420 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
ВКОП-30-160-125 | 1520 | 1522 | 1420 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
ВКОП-25-188-12,5 | 1520 | 1522 | 1420 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
Примечание: по желанию заказчика возможно изготовление стаканов других размеров