Общие сведения
Назначение
Варианты изготовления
Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69
Цена от 13 435 рублей
СКР- 1 - 2
1 - применяемость:
2 - переходной элемент:
Применяемость | D, мм | D1, мм | D2, мм | Н, мм | d, мм | n, шт |
---|---|---|---|---|---|---|
ВКО-2,5 | 900 | 450 | 400 | 520 | 12 | 8 |
ВКР-3,15 | 950 | 500 | 450 | 520 | 12 | 8 |
ВКО-3,15 | 950 | 500 | 450 | 520 | 12 | 8 |
ВКР-В-3,5…4-ДУ | 1020 | 590 | 520 | 520 | 12 | 8 |
ВКОП-30-160-040 | 1020 | 590 | 520 | 520 | 12 | 8 |
ВКО-4 | 1020 | 590 | 520 | 520 | 12 | 8 |
ВКР-3,5…6,3 | 1220 | 772 | 720 | 520 | 16 | 8 |
ВКР-4,5…6,3-ДУ | 1220 | 772 | 720 | 520 | 16 | 8 |
ВКР-В-4,5…6,3-ДУ | 1220 | 772 | 720 | 520 | 16 | 8 |
ВКОП-30-160-050…063 | 1220 | 772 | 720 | 520 | 16 | 8 |
ВКО-5…6,3 | 1220 | 772 | 720 | 520 | 16 | 8 |
ВКР-7,1…9 | 1520 | 1072 | 1020 | 520 | 16 | 8 |
ВКР-7,1…9-ДУ | 1520 | 1072 | 1020 | 520 | 16 | 8 |
ВКР-В-7,1…9-ДУ | 1520 | 1072 | 1020 | 520 | 16 | 12 |
ВКОП-30-160-071…090 | 1520 | 1072 | 1020 | 520 | 16 | 8 |
ВКОП-25-188-8…9 | 1520 | 1072 | 1020 | 520 | 16 | 8 |
ВКО-8 | 1520 | 1072 | 1020 | 520 | 16 | 8 |
ВКР-10…11,5 | 1720 | 1272 | 1220 | 520 | 16 | 8 |
ВКР-10…11,2-ДУ | 1720 | 1272 | 1220 | 520 | 16 | 8 |
ВКР-В-10…11,2-ДУ | 1720 | 1272 | 1220 | 520 | 16 | 16 |
ВКОП-30-160-100…112 | 1720 | 1272 | 1220 | 520 | 16 | 8 |
ВКОП-25-188-10…11,2 | 1720 | 1272 | 1220 | 520 | 16 | 8 |
ВКР-12,5 | 1920 | 1522 | 1420 | 520 | 16 | 8 |
ВКОП-30-160-125 | 1920 | 1522 | 1420 | 520 | 16 | 8 |
ВКОП-25-188-12,5 | 1920 | 1522 | 1420 | 520 | 16 | 8 |
Примечание: по желанию заказчика возможно изготовление стаканов других размеров