Модель | DA04N24 (S) | DA04N24PI (S) | DA04N220 (S) | DA04N220PI (S) |
Крутящий момент, Нм | 4 | 4 | 4 | 4 |
Время срабатывания, с | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Управление | 2х/3х позиционное | 0(2)-10В / 0(4)-20мА | 2х/3х позиционное | 0(2)-10В / 0(4)-20мА |
Напряжение | 24 В AC/DC | 24 В AC/DC | 230 B AC | 230 B AC |
Частота, Гц (АС) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Мощность во время
вращения, Вт | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мощность в состоянии
покоя, Вт | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
Мощность расчётная, ВА | 3 | 3 | 3 | 3 |
Угол поворота, град. | 0~90 | 0~90 | 0~90 | 0~90 |
Направление вращения | Выбор направления вращения переключателем на корпусе |
Уровень шума, дБ(А) | <45 | <45 | <45 | <45 |
Сигнал обратной связи | - | 0(2)-10В / 0(4)-20мА | - | 0(2)-10В / 0(4)-20мА |
Электрическое подключение | Подсоединенный кабель 1 м |
Вспомогательные
переключатели | 3 (1,5) А, 230 В | 3 (1,5) А, 230 В | 3 (1,5) А, 230 В | 3 (1,5) А, 230 В |
Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Класс защиты | III низкое напряжение | III низкое напряжение | II | II |
Влажность окружающей среды | 95 % RH без конденсации |
Температура окружающей среды, ˚C | -30~+50 | -30~+50 | -30~+50 | -30~+50 |
Температура хранения, ˚C | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
Срок службы, цикл | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Механическое подключение
круглых штоков, мм | от Ø10 до Ø16 | от Ø10 до Ø16 | от Ø10 до Ø16 | от Ø10 до Ø16 |
Механическое подключение
квадратных штоков, мм | от 9x9 до 12x12 | от 9x9 до 12x12 | от 9x9 до 12x12 | от 9x9 до 12x12 |
Ручное управление | Вывод из зацепления с помощью кнопки на корпусе |
Соответствие стандартам | ISO, CE, EAC | ISO, CE, EAC | ISO, CE, EAC | ISO, CE, EAC |
* Площадь заслонки указана ориентировочно. Для правильного выбора электропривода нужно учитывать данные производителя заслонки (размеры, исполнение), влияния воздушного потока, условия монтажа
** SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающих контактов