Вентиляторы радиальные ВР 300-45 №№ 2-8
Общие сведения
- замена вентиляторов ВЦ 14-46, ВР 280-46, ВР 15-45, ВРАВ
- среднего давления
- одностороннего всасывания
- вперёд загнутые лопатки
- количество лопаток — 32
- правое и левое вращение
Назначение
Вентиляторы применяются в:
- стационарных системах вентиляции и кондиционирования воздуха
- производственных и жилых зданиях, а также для других санитарно-технических и производственных целей
- технологических установках различного назначения
Варианты изготовления
ТУ 4861-001-13046624-2009
- «О» — общепромышленного назначения из углеродистой стали
- «Т» — в теплостойком исполнении
- «К1» — коррозионностойкие из нержавеющей стали
- «К1Т» — коррозионностойкие из нержавеющей стали в теплостойком исполнении
ТУ 4861-002-13046624-2015
- «В1» — взрывозащищенные из разнородных металлов
- «В1Т» — взрывозащищенные из разнородных металлов в теплостойком исполнении
- «ВК1» — взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали
- «ВК1Т» — взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали в теплостойком исполнении
- «В2» — взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
ТУ 4861-014-13046624-2009
- «ДУ01(600)» — дымоудаления до 600 °С
- «ДУ02(400)» — дымоудаления до 400 °С
Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69
- У1, У2, У3 — умеренный климат (–45…+40 °С)
- УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 — умеренный и холодный климат (–60…+40 °С)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Типоразмер вентилятора |
Относи- |
Типоразмер |
Мощность |
Частота |
Производи-тельность, |
Полное давление,Па |
Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ВР 300-45-2 |
1 |
АИР56В4 | 0.18 | 1330 | 0,6-0,9 | 260-270 | 15 |
| АИР63А4 | 0.25 | 1330 | 0,6-1,15 | 260-265 | 16 | ||
| АИР80А2 | 1.5 | 2850 | 1,3-2,0 | 1200-1250 | 25 | ||
| АИР80В2 | 2.2 | 2850 | 1,3-2,5 | 1200-1200 | 27 | ||
|
0.95 |
АИР56А4 | 0.12 | 1350 | 0,4-0,7 | 210-250 | 16 | |
| АИР56В4 | 0.18 | 1350 | 0,7-0,1 | 250-265 | 16 | ||
| АИР63А4 | 0.25 | 1320 | 0,98-1,2 | 265-271 | 18 | ||
| АИР71А2 | 0.75 | 2820 | 0,8-1,15 | 910-995 | 21 | ||
| АИР71В2 | 1.1 | 2820 | 1,15-1,55 | 1000-1080 | 22 | ||
| АИР80А2 | 1.5 | 2820 | 1,55-2,0 | 1110-1150 | 24 | ||
| АИР80В2 | 2.2 | 2820 | 2,0-2,55 | 1150-1200 | 27 | ||
|
1.05 |
АИР56В4 | 0.18 | 1350 | 0,52-0,87 | 250-295 | 16 | |
| АИР63А4 | 0.25 | 1320 | 0,87-1,1 | 295-310 | 18 | ||
| АИР63В4 | 0.37 | 1320 | 1,13-1,65 | 305-325 | 19 | ||
| АИР71В2 | 1.1 | 2805 | 1,05-1,57 | 1075-1240 | 22 | ||
| АИР80А2 | 1.5 | 2850 | 1,57-1,95 | 1260-1350 | 24 | ||
| АИР80В2 | 2.2 | 2850 | 1,95-2,75 | 1350-1410 | 27 | ||
| АИР90l2 | 3 | 2850 | 2,75-3,3 | 1410-1460 | 33 | ||
|
ВР 300-45-2,5 |
1 |
АИР71А4 | 0.55 | 1350 | 1,1-1,8 | 430-500 | 27.1 |
| АИР71В4 | 0.75 | 1350 | 1,1-2,2 | 430-510 | 27.4 | ||
| АИР90L2 | 3 | 2850 | 2,4-2,7 | 1950-2000 | 36.6 | ||
| АИР100S2 | 4 | 2850 | 2,4-3,4 | 1950-2200 | 42.1 | ||
| АИР100L2 | 5.5 | 2850 | 2,4-4,4 | 1950-2300 | 48 | ||
|
0.95 |
АИР63В4 | 0.37 | 1320 | 0,8-1,6 | 335-380 | 37 | |
| АИР71А4 | 0.55 | 1320 | 1,6-1,8 | 380-4110 | 37 | ||
| АИР80В2 | 2.2 | 2850 | 1,8-2,7 | 1600-1850 | 37 | ||
| АИР90L2 | 3 | 2850 | 2,7-3,5 | 1850-1800 | 41 | ||
| АИР100S2 | 4 | 2850 | 3,5-3,85 | 1800-1760 | 60 | ||
|
1.05 |
АИР71А4 | 0.55 | 1350 | 1,1-2,1 | 435-520 | 27 | |
| АИР71В4 | 0.75 | 1350 | 2,1-2,35 | 520-510 | 27 | ||
| АИР90L2 | 3 | 2850 | 2,4-3,1 | 1800-2040 | 37 | ||
| АИР100S2 | 4 | 2850 | 3,1-4,0 | 2040-2150 | 41 | ||
| АИР100L2 | 5.5 | 2850 | 4,0-4,95 | 2150-2100 | 50 | ||
| АИР112М2 | 7.5 | 2850 | 4,0-4,95 | 2150-2100 | 54 | ||
|
ВР 300-45-3,15 |
1 |
АИР71В6 | 0.55 | 920 | 1,5-2,7 | 330-370 | 34 |
| АИР80А6 | 0.75 | 920 | 1,5-3,5 | 330-360 | 36.2 | ||
| АИР80В4 | 1.5 | 1400 | 2,3-3,5 | 800-880 | 38.4 | ||
| АИР90L4 | 2.2 | 1400 | 2,3-5,1 | 800-850 | 43.2 | ||
|
0.95 |
АИР71А6 | 0.37 | 915 | 1,15-1,95 | 280-320 | 40 | |
| АИР71В6 | 0.55 | 915 | 1,95-2,8 | 320-325 | 41 | ||
| АИР80А4 | 1.1 | 1395 | 1,7-3,0 | 675-770 | 44 | ||
| АИР80В4 | 1.5 | 1395 | 3,0-3,9 | 770-780 | 47 | ||
| АИР90L4 | 2.2 | 1395 | 3,9-4,45 | 780-775 | 62 | ||
|
1.05 |
АИР71В6 | 0.55 | 915 | 1,54-2,7 | 345-395 | 41 | |
| АИР80А6 | 0.75 | 915 | 2,7-3,45 | 395-400 | 44 | ||
| АИР80В6 | 1.1 | 915 | 3,45-3,95 | 400-395 | 48 | ||
| АИР80В4 | 1.5 | 1410 | 2,3-3,65 | 780-900 | 47 | ||
| АИР90L4 | 2.2 | 1410 | 3,65-5,0 | 900-920 | 62 | ||
| АИР100S4 | 3 | 1410 | 5,0-6,1 | 920-930 | 63 | ||
|
ВР 300-45-4 |
1 |
АИР90L6 | 1.5 | 930 | 3,5-5,2 | 550-620 | 58.7 |
| АИР100L6 | 2.2 | 930 | 3,5-7,3 | 550-630 | 68.7 | ||
| АИР100L4 | 4 | 1430 | 5,2-6,0 | 1320-1400 | 66.7 | ||
| АИР112М4 | 5.5 | 1430 | 5,2-8,3 | 1320-1520 | 88.9 | ||
|
0.95 |
АИР80В6 | 1.1 | 930 | 2,2-3,7 | 457-550 | 71 | |
| АИР90L6 | 1.5 | 930 | 3,7-4,55 | 555-580 | 85 | ||
| АИР100L6 | 2.2 | 930 | 4,55-6,0 | 590-570 | 86 | ||
| АИР100S4 | 3 | 1430 | 3,5-4,7 | 1085-1230 | 86 | ||
| АИР100L4 | 4 | 1430 | 6,7-6,0 | 1230-1310 | 88 | ||
| АИР112М4 | 5.5 | 1430 | 6,0-8,45 | 1340-1360 | 120 | ||
|
1.05 |
АИР90L6 | 1.5 | 920 | 3,0-4,5 | 565-645 | 85 | |
| АИР100L6 | 2.2 | 920 | 4,5-6,4 | 670-720 | 86 | ||
| АИР112МА6 | 3 | 945 | 6,4-8,0 | 735-720 | 84 | ||
| АИР100L4 | 4 | 1430 | 4,6-5,5 | 1300-1380 | 88 | ||
| АИР112М4 | 5.5 | 1450 | 5,5-7,5 | 1410-1525 | 120 | ||
| АИР132S4 | 7.5 | 1450 | 7,4-8,9 | 1570-1665 | 128 | ||
| АИР132М4 | 11 | 1450 | 8,9-12,2 | 1675-1630 | 136 | ||
|
ВР 300-45-5 |
1 |
АИР112МВ6 | 4 | 970 | 6,0-8,4 | 950-1070 | 139 |
| АИР132S6 | 5.5 | 970 | 6,0-11,5 | 950-1120 | 160 | ||
| АИР132М6 | 7.5 | 970 | 6,0-14,5 | 950-1180 | 176 | ||
| АИР132М4 | 11 | 1460 | 9,0-11,0 | 2200-2350 | 176 | ||
| АИР160S4 | 15 | 1460 | 9,0-14,5 | 2200-2500 | 218 | ||
| АИР160М4 | 18.5 | 1460 | 9,0-17,0 | 2200-2550 | 243 | ||
|
0.95 |
АИР112МА6 | 3 | 960 | 5,3-7,2 | 830-940 | 116 | |
| АИР112МВ6 | 4 | 960 | 7,2-9,4 | 950-980 | 125 | ||
| АИР132S6 | 5.5 | 950 | 9,4-12,0 | 1000-1020 | 131 | ||
| АИР132М4 | 11 | 1460 | 8,1-12,0 | 1980-2220 | 135 | ||
| АИР160S4 | 15 | 1460 | 12,0-15,0 | 2220-2320 | 202 | ||
| АИР160М4 | 18.5 | 1460 | 15,0-18,0 | 2320-2360 | 224 | ||
|
1.05 |
АИР112МВ6 | 4 | 960 | 7,2-8,2 | 1025-1080 | 125 | |
| АИР132S6 | 5.5 | 950 | 8,2-11,0 | 1100-1200 | 131 | ||
| АИР132М6 | 7.5 | 960 | 11,0-14,0 | 1220-1270 | 136 | ||
| АИР160S6 | 11 | 980 | 14,0-16,5 | 1270-1290 | 207 | ||
| АИР160S4 | 15 | 1460 | 11,0-14,0 | 2430-2670 | 202 | ||
| АИР160М4 | 18.5 | 1460 | 14,0-16,0 | 2670-2780 | 224 | ||
| АИР180S4 | 22 | 1460 | 16,0-18,7 | 2800-1980 | 242 | ||
| АИР180М4 | 30 | 1460 | 18,7-24,1 | 2890-2905 | 272 | ||
|
ВР 300-45-6,3 |
1 |
АИР132М8 | 5.5 | 730 | 9,2-13,0 | 890-890 | 214 |
| АИР160S8 | 7.5 | 730 | 9,2-17,0 | 890-1040 | 256 | ||
| АИР160М8 | 11 | 730 | 9,2-23,0 | 890-1020 | 281 | ||
| АИР160S6 | 11 | 975 | 12,3-15,0 | 1580-1700 | 268 | ||
| АИР160М6 | 15 | 975 | 12,3-19,5 | 1580-1800 | 293 | ||
| АИР180М6 | 18.5 | 975 | 12,3-24,0 | 1580-1820 | 328 | ||
|
0.95 |
АИР132S8 | 4 | 720 | 7,8-11,0 | 770-860 | 186 | |
| АИР132М8 | 5.5 | 720 | 11,0-14,5 | 850-900 | 202 | ||
| АИР132М6 | 7.5 | 975 | 10,5-12,0 | 1400-1500 | 205 | ||
| АИР160S8 | 7.5 | 730 | 14,5-18,3 | 920-940 | 249 | ||
| АИР160S6 | 11 | 975 | 10,6-17,0 | 1440-160 | 249 | ||
| АИР160М6 | 15 | 975 | 17,0-21,0 | 1600-1640 | 279 | ||
| АИР180М6 | 18.5 | 975 | 21,0-24,4 | 1650-1675 | 325 | ||
|
1.05 |
АИР132М8 | 5.5 | 715 | 10,8-13,5 | 920-1000 | 202 | |
| АИР160S8 | 7.5 | 730 | 13,5-16,2 | 1040-1090 | 249 | ||
| АИР160М8 | 11 | 730 | 16,2-23,0 | 1090-1120 | 274 | ||
| АИР160М6 | 15 | 970 | 14,6-19,0 | 1700-1900 | 279 | ||
| АИР180М6 | 18.5 | 975 | 19,0-23,0 | 1900-1950 | 325 | ||
| АИР200М6 | 22 | 975 | 23,0-26,5 | 1960-2000 | 360 | ||
| АИР200L6 | 30 | 975 | 26,5-33,0 | 2000-2050 | 368 | ||
|
ВР 300-45-8 |
1 |
АИР180М8 | 15 | 735 | 19,0 -22,5 | 1430-1530 | 398 |
| АИР200М8 | 18.5 | 735 | 19,0-27,5 | 1430-1620 | 473 | ||
| АИР200L8 | 22 | 735 | 19,0-32,0 | 1430-1640 | 513 | ||
| АИР225М8 | 30 | 735 | 19,0-41,0 | 1430-1630 | 558 | ||
| АИР225М6 | 37 | 985 | 24,5-31,0 | 2600-2750 | 589 | ||
| АИР250S6 | 45 | 985 | 24,5-37,0 | 2600-2850 | 724 | ||
|
0.95 |
АИР160М8 | 11 | 730 | 16,6-19,5 | 1200-1270 | 375 | |
| АИР180М8 | 15 | 730 | 19,5-28,0 | 1270-1400 | 397 | ||
| АИР200М8 | 18.5 | 730 | 28,0-31,0 | 1400-1430 | 453 | ||
| АИР200L8 | 22 | 730 | 31,0-35,0 | 1440-1460 | 468 | ||
| АИР225М8 | 30 | 735 | 35,0-38,6 | 1460-1480 | 558 | ||
| АИР200М6 | 22 | 975 | 21,3-27,0 | 2050-2280 | 553 | ||
| АИР200L6 | 30 | 975 | 22,3-28,0 | 2150-2380 | 482 | ||
| АИР225М6 | 37 | 985 | 28,0-35,0 | 2440-2530 | 550 | ||
| АИР250S6 | 45 | 985 | 35,0-40,0 | 2540-2620 | 673 | ||
|
1.05 |
АИР200М8 | 18.5 | 730 | 22,6-27,0 | 1470-1600 | 453 | |
| АИР200L8 | 22 | 730 | 27,0-31,0 | 1600-1650 | 468 | ||
| АИР225М8 | 30 | 730 | 31,0-39,0 | 1680-1740 | 558 | ||
| АИР250S8 | 37 | 740 | 39,0-46,0 | 1740-1760 | 673 | ||
| АИР250М8 | 45 | 740 | 46,0-51,5 | 1780-1790 | 803 |
* Рекомендуется применять виброизоляторы при комплектации двигателями на 3000 об/мин
Все вентиляторы во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными электродвигателями
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для асинхронной частоты передачи)
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Разм, мм | h | l | L max | A | D | D1 | a1 | a2 | A1 | A2 | t1 | t2 | C1 | C2 | C3 | N | n | n1 | n2 | d | d1 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 250 | 132 | 533 | 135 | 210 | 235 | 145 | 145 | 170 | 170 | 85 | 85 | 370 | 122 | 255 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8.5 | 8 | 12 |
| 2.5 | 320 | 153 | 493 | 167 | 260 | 280 | 180 | 180 | 206 | 206 | 103 | 103 | 400 | 137 | 255 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8.5 | 8 | 12 |
| 3.15 | 410 | 175 | 552 | 212 | 325 | 345 | 225 | 225 | 255 | 255 | 85 | 85 | 525 | 170 | 325 | 8 | 12 | 3 | 3 | 8.5 | 8 | 12 |
| 4 | 520 | 202 | 695 | 262 | 410 | 430 | 280 | 280 | 309 | 309 | 103 | 103 | 610 | 200 | 400 | 8 | 12 | 3 | 3 | 8.5 | 8 | 12 |
| 5 | 650 | 232 | 740 | 324 | 510 | 530 | 355 | 355 | 381 | 381 | 127 | 127 | 770 | 245 | 410 | 8 | 12 | 3 | 3 | 8.5 | 8 | 15 |
| 6.3 | 720 | 280 | 1000 | 413 | 640 | 660 | 445 | 445 | 471 | 471 | 157 | 157 | 880 | 308 | 503 | 16 | 12 | 3 | 3 | 8.5 | 8 | 15 |
| 8 | 905 | 340 | 1170 | 518 | 826 | 850 | 565 | 565 | 450 | 450 | 150 | 150 | 1120 | 363 | 663 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8.5 | 8 | 15 |
| Разм., мм |
Пр0°, Л0° |
Пр45°, Л45° |
Пр90°, Л90° |
Пр135°, Л135° |
Пр270°, Л270° |
Пр315°, Л315° |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H |
| 2 | 378 | 151 | 166 | 327 | 139 | 279 | 342 | 176 | 227 | 441 | 164 | 189 | 342 | 176 | 151 | 441 | 164 | 139 |
| 2.5 | 465 | 189 | 198 | 408 | 173 | 335 | 417 | 220 | 276 | 535 | 204 | 235 | 417 | 219 | 189 | 539 | 204 | 173 |
| 3.15 | 580 | 238 | 239 | 515 | 218 | 413 | 516 | 277 | 342 | 670 | 258 | 297 | 516 | 277 | 238 | 670 | 258 | 218 |
| 4 | 728 | 301 | 291 | 648 | 273 | 500 | 642 | 351 | 428 | 856 | 322 | 376 | 642 | 351 | 301 | 856 | 322 | 273 |
| 5 | 915 | 389 | 340 | 940 | 357 | 612 | 790 | 454 | 526 | 1032 | 420 | 482 | 790 | 454 | 389 | 1032 | 420 | 357 |
| 6.3 | 1143 | 487 | 420 | 1052 | 447 | 760 | 985 | 564 | 656 | 1286 | 526 | 605 | 985 | 564 | 487 | 1286 | 526 | 447 |
| 8 | 1450 | 614 | 533 | 1328 | 564 | 965 | 1247 | 714 | 836 | 1629 | 664 | 764 | 1247 | 714 | 614 | 1629 | 664 | 564 |
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Марка вентилятора |
Частота вращения, об/мин |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц |
LpA, дБА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
|
ВР 300-45 -2 |
1500 | 71 | 71 | 75 | 77 | 84 | 70 | 67 | 60 | 86 |
| 3000 | 83 | 83 | 88 | 91 | 94 | 95 | 87 | 84 | 99 | |
|
ВР 300-45 -2,5 |
1500 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 74 | 72 | 70 | 83 |
| 3000 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 90 | 88 | 100 | |
|
ВР 300-45 -3,15 |
1000 | 74 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
| 1500 | 79 | 79 | 83 | 85 | 91 | 78 | 75 | 68 | 92 | |
|
ВР 300-45 -4 |
1000 | 82 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 |
| 1500 | 90 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 | |
|
ВР 300-45 -5 |
1000 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 1500 | 95 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 88 | 106 | |
|
ВР 300-45 -6,3 |
750 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 93 |
| 1000 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 110 | |
|
ВР 300-45 -8 |
750 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 103 |
| 1000 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 110 | |



