Вентиляторы осевые ВО 06-300 №№ 2,5-12,5
Общие сведения
- замена вентиляторов ВО 14-320, ВО 12-320, ВО 12-300, ВО 12-303, ВО 16-300
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- количество лопаток – 3*
- конструктивное исполнение 1 и 2 (по направлению потока воздуха)
- по согласованию вентиляторы до №8 комплектуются опорой, с №8 все вентиляторы комплектуются опорой
* Возможно изготовление вентиляторов с другим количеством лопастей по спецзаказу
Назначение
- применяются в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей
Варианты изготовления
ТУ 4861-011-13046624-2009
- «О» — общепромышленного назначения из углеродистой стали
- «К1» — коррозионностойкие из нержавеющей стали
ТУ 4861-002-13046624-2015
- «В1» — взрывозащищенные из разнородных металлов
- «ВК1» — взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали
- «В2» — взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69
- У1, У2, У3 — умеренный климат (–45…+40 °С)
- УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 — умеренный и холодный климат (–60…+40 °С)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Типоразмер вентилятора | Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения рабочего колеса, об/мин |
Производи тельность, тыс. м3/час |
Полное давление, Па |
Масса вентилятора, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВО 06-300-2,5 | АИР56В4 | 0.18 | 1500 | 0,9-1,2 | 25-20 | 12 |
|
ВО-06-300-3,15 |
АИР56А4 | 0.12 | 1500 | 2,2-2,8 | 50-10 | 15.1 |
| АИР56В4 | 0.18 | 1500 | 2,3-2,8 | 50-10 | 15.5 | |
| АИР63А4 | 0.25 | 1500 | 2,3-3,0 | 50-10 | 17.9 | |
| АИР63А2 | 0.37 | 3000 | 3,8-5,1 | 160-95 | 17.9 | |
| АИР63В2 | 0.55 | 3000 | 4,0-5,1 | 160-95 | 18.8 | |
| ВО 06-300-3,5 | АИР63А4 | 0.25 | 1500 | 2,5-3,0 | 50-25 | 18 |
| АИР63В2 | 0.55 | 3000 | 3,8-5,1 | 200-120 | 19 | |
|
ВО 06-300-4 |
АИР56А4 | 0.12 | 1500 | 2,3-3,2 | 85-40 | 18 |
| АИР56В4 | 0.18 | 1500 | 2,3-3,2 | 85-40 | 18.9 | |
| АИР63А4 | 0.25 | 1500 | 2,3-3,2 | 85-40 | 19.5 | |
| АИР63В4 | 0.37 | 1500 | 4,8-6,7 | 85-40 | 20.8 | |
| АИР71А4 | 0.55 | 3000 | 4,8-6,7 | 340-200 | 21 | |
| АИР71А2 | 0.75 | 3000 | 4,8-6,7 | 340-200 | 21.5 | |
| АИР71В2 | 1.1 | 3000 | 4,8-6,7 | 340-200 | 22.4 | |
| ВО 06-300-5 | АИР63В4 | 0.37 | 1500 | 4,4-6,5 | 125-75 | 27.1 |
| АИР71А4 | 0.55 | 1500 | 4,5-7,0 | 125-75 | 29.6 | |
|
ВО 06-300-6,3 |
АИР71А6 | 0.37 | 1000 | 5,8-8,5 | 90-55 | 55.7 |
| АИР71В6 | 0.55 | 1000 | 5,8-9,0 | 90-55 | 56.9 | |
| АИР71В4 | 0.75 | 1500 | 8,0-9,0 | 220-210 | 56.8 | |
| АИР80А4 | 1.1 | 1500 | 9,6-12,5 | 220-140 | 60.7 | |
| АИР80В4 | 1.5 | 1500 | 9,6-13,0 | 220-140 | 64.1 | |
|
ВО-06-300-8 |
АИР80А6 | 0.75 | 1000 | 14,0-18,0 | 120-80 | 101.1 |
| АИР80В6 | 1.1 | 1000 | 14,0-20,0 | 120-80 | 103.4 | |
| AHP100S4 | 3 | 1500 | 18,0-28,3 | 300-250 | 105.6 | |
| AHP100L4 | 4 | 1500 | 18,0-28,3 | 300-250 | 106.7 | |
|
ВО-06-300-10 |
АИР100L6 | 2.2 | 1000 | 28,0-37,0 | 210-145 | 155 |
| АИР112МА6 | 3 | 1000 | 28,0-38,0 | 210-145 | 166 | |
| АИР132S4 | 7.5 | 1500 | 30,0-47,0 | 450-250 | 172 | |
|
ВО-06-300-12,5 |
АИР112МВ8 | 3 | 750 | 35,0-53,0 | 190-125 | 255 |
| АИР132S8 | 4 | 750 | 40,0-54,0 | 190-125 | 260 | |
| АИР132М8 | 5.5 | 750 | 40,0-54,0 | 190-125 | 270 | |
| АИР132М6 | 7.5 | 1000 | 48,0-65,0 | 330-200 | 270 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Вентилятор состоит из следующих сборочных единиц:
- Корпус
- Колесо рабочее
- Электродвигатель
- Опора (по согласованию)
| Размеры, мм | А | А 1 | В | В 1 | D | D 1 | d* | H 1 | H | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | ||||||||||
| ВО-06-300-2,5 | 230 | 130 | 250 | 180 | 250 | 280 | 8.5 | 320 | 160 | 8 |
| ВО-06-300-3,15 | 280 | 110 | 365 | 250 | 315 | 340 | 8.5 | 380 | 198 | 8 |
| ВО-06-300-4,0 | 360 | 180 | 470 | 250 | 400 | 430 | 8.5 | 480 | 245 | 8 |
| ВО-06-300-5,0 | 450 | 230 | 570 | 260 | 500 | 530 | 8.5 | 580 | 295 | 8 |
| ВО-06-300-6,3 | 550 | 280 | 685 | 300 | 630 | 660 | 8.5 | 735 | 390 | 10 |
| ВО-06-300-8,0 | 750 | 250 | 870 | 320 | 800 | 840 | 11 | 900 | 465 | 16 |
| ВО-06-300-10,0 | 900 | 330 | 1070 | 400 | 1000 | 1045 | 11 | 1075 | 550 | 16 |
| ВО-06-300-12,5 | 1100 | 400 | 1146 | 464 | 1250 | 1310 | 11 | 1463 | 750 | 16 |



