Вентиляторы крышные осевые подпора ВКОП 25-188 №№ 8,0-12,5
Общие сведения
- одностороннего всасывания
- количество лопаток – 6
- по желанию заказчика вентиляторы крышные комплектуются монтажным стаканом, обратным клапаном и поддоном
Назначение
- предназначены для использования в системах приточной вентиляции промышленных и общественных зданий
- устанавливаются на кровле
- предназначены для создания избыточного давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасе-нию людей и оборудования
Варианты изготовления
ТУ 4861-001-13046624-2009
- «О» — общепромышленного назначения из углеродистой стали
- «К1» — коррозионностойкие из нержавеющей стали
ТУ 4861-002-13046624-2015
- «В1» — взрывозащищенные из разнородных металлов
- «ВК1» — взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали
Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69
- У1, У2, У3 — умеренный климат (–45…+40 °С)
- УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 — умеренный и холодный климат (–60…+40 °С)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Типоразмер вентилятора | Номер кривой |
Угол установки лопаток р/к, град |
Угол установки лопаток н/а, град |
Типоразмер двигателя |
Мощ ность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Производи тельность, тыс.м3/ч |
Полное давление, Па |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ВКОП 25-188-8 |
1 | 35 | 10 | АИР132М4 | 11 | 1500 | 25,5-32,0 | 840-660 | 170 |
| 2 | 35 | 5 | АИР132S4 | 7.5 | 1500 | 22,5-30,0 | 740-570 | 160 | |
| 3 | 35 | — | АИР112M4 | 5.5 | 1500 | 18,5-27,3 | 585-465 | 151 | |
| 4 | 30 | 5 | АИР112M4 | 5,5* | 1500 | 20,5-27,2 | 700-418 | 151 | |
| 5 | 30 | — | АИР100L4 | 4 | 1500 | 17,3-22,3 | 510-308 | 125 | |
|
ВКОП 25-188-9 |
1 | 35 | 10 | АИР132М4 | 11 | 1500 | 29,3-45,0 | 710-430 | 185 |
| 2 | 35 | 5 | АИР132М4 | 11 | 1500 | 27,5-41,5 | 670-395 | 185 | |
| 3 | 35 | — | АИР132S4 | 7,5* | 1500 | 26,4-40,4 | 635-340 | 175 | |
| 4 | 30 | 5 | АИР132S4 | 7.5 | 1500 | 23,5-38,0 | 645-305 | 175 | |
| 5 | 30 | — | АИР132S4 | 7.5 | 1500 | 21,8-35,0 | 585-250 | 185 | |
|
ВКОП 25-188-10 |
1 | 35 | 10 | АИР160S4 | 15,0* | 1500 | 41,5-62,5 | 910-555 | 275 |
| 2 | 35 | 5 | АИР160S4 | 15 | 1500 | 38,4-58,4 | 855-505- | 275 | |
| 3 | 35 | — | АИР160S4 | 15 | 1500 | 36,3-55,4 | 785-425 | 275 | |
| 4 | 30 | 5 | АИР132М4 | 11 | 1500 | 31,6-51,4 | 770-365 | 225 | |
| 5 | 30 | — | АИР132М4 | 11 | 1500 | 27,5-47,5 | 700-303 | 225 | |
|
ВКОП 25-188-11,2 |
1 | 35 | 10 | АИР132М6 | 7,5* | 1000 | 38,0-57,7 | 490-300 | 255 |
| 2 | 35 | 5 | АИР132М6 | 7.5 | 1000 | 35,3-51,0 | 463-273 | 255 | |
| 3 | 35 | — | АИР132М6 | 7.5 | 1000 | 33,5-51,0 | 425-230 | 255 | |
| 4 | 30 | 5 | АИР132S6 | 5,5* | 1000 | 29,5-47,7 | 423-203 | 245 | |
| 5 | 30 | — | АИР132S6 | 5.5 | 1000 | 27,5-44,0 | 385-130 | 245 | |
|
ВКОП 25-188-12,5 |
1 | 35 | 10 | АИР160М6 | 15 | 1000 | 53,5-81,0 | 625-384 | 390 |
| 2 | 35 | 5 | АИР160М6 | 15 | 1000 | 49,5-75,0 | 590-347 | 390 | |
| 3 | 35 | — | АИР160М6 | 15 | 1000 | 47,0-71,5 | 540-289 | 390 | |
| 4 | 30 | 5 | АИР160S6 | 11 | 1000 | 41,7-67,7 | 550-260 | 365 | |
| 5 | 30 | — | АИР160S6 | 11 | 1000 | 39,0-62,5 | 500-215 | 365 |
*Возможно временные перегрузки двигателя, что необходимо учитывать при установке пускорегулирующей аппаратуры (ПРА)Все вентиляторы во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными электродвигателями
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для асинхронной частоты передачи)
Все характеристики вентиляторов приведены при нормальных атмосферных условиях:
- плотность воздуха p=1,2кг/м3 ;
- температура воздуха t=20°C;
- атмосферное давление 101320 Па (760 мм рт.ст.)
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Вентилятор состоит из следующих сборочных единиц:
- Корпус
- Колесо рабочее
- Электродвигатель
- Площадка
- Колпак
- Направляющий аппарат
| Размеры, мм | D | D1 | D2 | D3 | D4 | d | hmax | Hmax | h1 | n | n1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | |||||||||||
| ВКОП 25-188-8 | 800 | 850 | 1072 | 1112 | 1200 | 10 | 850 | 1215 | 170 | 16 | 8 |
| ВКОП 25-188-9 | 900 | 950 | 1072 | 1112 | 1300 | 10 | 870 | 1255 | 140 | 16 | 8 |
| ВКОП 25-188-10 | 1000 | 1060 | 1272 | 1322 | 1400 | 12 | 990 | 1340 | 170 | 16 | 8 |
| ВКОП 25-188-11,2 | 1120 | 1180 | 1272 | 1322 | 1600 | 12 | 920 | 1370 | 245 | 16 | 8 |
| ВКОП 25-188-12,5 | 1250 | 1310 | 1522 | 1602 | 1700 | 12 | 1030 | 1430 | 245 | 16 | 8 |



