Вентиляторы радиальные ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50 №№ 3,55-8
Общие сведения
- среднего давления
- одностороннего всасывания
- назад загнутые лопатки
- количество лопаток — 9
- правое и левое вращение
Назначение
- вентиляция, кондиционирование
- воздушное отопление
- технологические линии пневмотранспорта в размольном отделении мукомольных заводов
Варианты изготовления
ТУ 4861-001-13046624-2009
- «О» — общепромышленного назначения из углеродистой стали
- «Т» — в теплостойком исполнении
- «К1» — коррозионностойкие из нержавеющей стали
- «К1Т» — коррозионностойкие из нержавеющей стали в теплостойком исполнении
ТУ 4861-002-13046624-2015
- «В1» — взрывозащищенные из разнородных металлов
- «ВК1» — взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали
Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69
- У1, У2, У3 — умеренный климат (–45…+40 °С)
- УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 — умеренный и холодный климат (–60…+40 °С)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Типоразмер вентилятора | Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Производительность, тыс. м 3 /час | Полное давление, Па | Масса вентилятора не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЦ 5-35-3,55 | АИР71А2 | 0.75 | 3000 | 0,5-0,9 | 1870-1600 | 60 |
| АИР71В2 | 1.1 | 3000 | 0,5-1,75 | 1870-1300 | 65 | |
| ВЦ 5-35-4 | АИР80В2 | 2.2 | 3000 | 0,85-2,3 | 2750-1970 | 90 |
| ВЦ 5-35-8 | АИРМ132М4 | 11 | 1500 | 5,0-12,0 | 2900-2060 | 400 |
| ВЦ 5-45-4.25 | АИР100S2 | 4 | 3000 | 1,7-4,5 | 2750-1970 | 145 |
Все вентиляторы во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными электродвигателями.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для асинхронной частоты передачи)
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Размеры, мм | h | l | Lmax | B | H | A | D | D1 | a1 | a2 | A1 | A2 | C1 | C2 | N | d | n | d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЦ5-35-3,55 | 335 | 130 | 460 | 600 | 600 | 220 | 139 | 182 | 156 | 97 | 200 | 141 | 360 | 220 | 8 | 10 | 6 | 10 |
| ВЦ5-35-4 | 400 | 150 | 520 | 690 | 675 | 270 | 170 | 220 | 170 | 140 | 220 | 175 | 450 | 270 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| ВЦ5-35-8 | 750 | 217 | 852 | 1400 | 1365 | 575 | 352 | 405 | 394 | 246 | 448 | 300 | 810 | 643 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| ВЦ5-45-4,25 | 450 | 181 | 656 | 752 | 765 | 268 | 220 | 269 | 221 | 175 | 112 | 112 | 438 | 450 | 8 | 11,5 | 8 | 11,5 |



