Стаканы монтажные квадратные СТКВ
Общие сведения
- удобство монтажа
- надежность крепления крышных вентиляторов
Назначение
- стаканы монтажные СТКВ предназначены для монтажа крышных вентиляторов ВКР (ВКРМ), ВКОП, ВКО общего назначения и вентиляторов дымоудаления ВКР ДУ, ВКР-В-ДУ, ВКР-С-ДУ
- максимальная температура дымовоздушной смеси для стаканов СТКВ-ВКР ДУ, ВКР-В-ДУ с не должна превышать +600 °С. Время работы при максимальной температуре — не менее 120 мин
Конструкция
Стакан монтажный представляет собой сборную конструкцию, состоящую из жесткого каркаса, внутри которого расположены воздуховод квадратного сечения и клапан (при необходимости). Боковые стороны конструкции закрыты панелями, а между ними и воздуховодом находится термошумоизоляционный материал. Нижняя часть СТКВ (У) имеет опорную плиту, выполненную из листового металла для установки системы на несущую часть кровли. Верхняя часть СТКВ (У) оборудована фланцем с квадратным отверстием в центре и четырьмя отверстиями по углам фланца, совпадающими с присоединительными отверстиями вентиляторов. Для установки крышного вентилятора на кровле с уклоном предусмотрено исполнение монтажного стакана под углом, в любой из описанных выше компоновок. В конструкции монтажных стаканов для вентиляторов ВКР (ВКРМ) ДУ, ВКР-В-ДУ, ВКОП, ВКО предусмотрен переходной фланец
Варианты изготовления
- «О» — общепромышленного назначения из оцинкованной или углеродистой стали
- «К1» — коррозионностойкие из нержавеющей стали
Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69
- У1, У2, У3 — умеренный климат (–45…+40 °С)
- УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 — умеренный и холодный климат (–60…+40 °С)
СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ СТКВ (У)
СТКВ — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7
1 — стакан монтажный квадратный:
- не утепленный
- У — утепленный
2 — применяемость:
- ВКР(ВКРМ)-№, ВКР-С-№-ДУ, ВКР-№-ДУ, ВКР-В-№-ДУ, ВКОП-30-160-№, ВКОП-25-188-№, ВКО-№
- № — номер вентилятора
3 — материал стакана:
- С — сталь Ст3
- К1 – нержавеющая сталь
4 — компонвка:
- 0 — при отсутствии комплектации
- КО – клапан обратный
- КУ – клапан утеплённый
- В – на вытяжку (указывать при наличии клапана)
- П – на приток (указывать при наличии клапана)
- Ф – фланец воздуховода
- С – кольцо для сбора конденсата
5 — тип привода:
- 0 — при отсутствии привода
- 1 – электромеханический с возвратной пружиной/span>
- 2 – электромеханический реверсивный (открыто/закрыто)/span>
6 — переходной элемент:
- 0 — без обечайки
- Ч – обечайка (позволяет увеличить высоту от кровли до места выброса вентиляторов ВКР ДУ, ВКР-В-ДУ, ВКР-С-ДУ до 2 метров)
7 — уклон:
- 0 = 0°
- 1:6 = 9°28’
- 1:8 = 7°8’
СХЕМА МОНТАЖА КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ НА СТАКАНАХ СТКВ(У) НА ПРИМЕРЕ
СТКВ (У)-ВКР-5,6-ДУ-С-КУ.В.С-DA16F220-Ч-0

!Важно: При использовании СТКВ (У) на монтаже вентиляторов дымоудаления ВКР-№-ДУ, ВКР-В-№-ДУ необходимо учитывать, что высота от верхней поверхности кровли до места выброса будет менее 2 метров. В этом случае, в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 необходимо обеспечить огнезащиту кровли, либо заказать обечайку, позволяющей увеличить высоту от кровли до места выброса газовоздушной среды из вентилятора не менее 2 метров
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Стакан монтажный неутеплённый “СТКВ” с клапаном обратным “КО”
и фланцем воздуховода “Ф”

Стакан монтажный утеплённый “СТКВ (У)” с клапаном обратным “КО”,
кольцом для сбора конденсата “С” и фланцем воздуховода “Ф”

Стакан монтажный утеплённый “СТКВ (У)” с утеплённым клапаном “КУ”, электроприводом,
кольцом для сбора конденсата “C” и фланцем воздуховода “Ф”

Стакан монтажный утеплённый “СТКВ (У)” для монтажа на кровле с уклоном (1:6; 1:8), утеплённым клапаном “КУ”, электроприводом, кольцом для сбора конденсата “C”
и фланцем воздуховода “Ф”

| Применяемость | В1, мм | В2, мм | В3, мм | С, мм | С1, мм | С2, мм | C3, мм | X, мм | H, мм | **Н, мм | H1, мм | n, шт | n1, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКО-2,5* | 500 | 400 | 650 | 700 | 690 | 340 | 300 | 400 | 520 | 520 | 170 | 8 | 4 |
| ВКР-3,15* | 550 | 450 | 700 | 800 | 740 | 390 | 350 | 450 | 520 | 520 | 180 | 8 | 4 |
| ВКО-3,15* | 550 | 450 | 700 | 800 | 740 | 390 | 350 | 450 | 520 | 520 | 180 | 8 | 4 |
| ВКР-В-3,5…4-ДУ* | 620 | 520 | 770 | 870 | 810 | 440 | 400 | 600 | 520 | 520 | 190 | 8 | 4 |
| ВКР-3,5…4.5-ДУ-С | 620 | 520 | 770 | 870 | 810 | 440 | 400 | 600 | 520 | 520 | 190 | 8 | 4 |
| ВКР-3,5…4.5-ДУ-В | 620 | 520 | 770 | 870 | 810 | 440 | 400 | 600 | 520 | 520 | 190 | 8 | 4 |
| ВКОП-30-160-040* | 620 | 520 | 770 | 870 | 810 | 440 | 400 | 600 | 520 | 520 | 190 | 8 | 4 |
| ВКО-4* | 620 | 520 | 770 | 870 | 810 | 440 | 400 | 600 | 520 | 520 | 190 | 8 | 4 |
| ВКР-3,5…6,3* | 820 | 720 | 970 | 1120 | 1020 | 640 | 600 | 765 | 520 | 600 | 220 | 12 | 8 |
| ВКР-4,5…6,3-ДУ* | 820 | 720 | 970 | 1120 | 1020 | 640 | 600 | 765 | 520 | 600 | 220 | 12 | 8 |
| ВКРВ-4,5…6,3-ДУ* | 820 | 720 | 970 | 1120 | 1020 | 640 | 600 | 765 | 520 | 600 | 220 | 12 | 8 |
| ВКР-5…6,3-ДУ-С | 820 | 720 | 970 | 1120 | 1020 | 640 | 600 | 765 | 520 | 600 | 220 | 12 | 8 |
| ВКР-5…6,3-ДУ-В | 820 | 720 | 970 | 1120 | 1020 | 640 | 600 | 765 | 520 | 600 | 220 | 12 | 8 |
| ВКОП‑30‑160‑050‑063* | 820 | 720 | 970 | 1120 | 1020 | 640 | 600 | 765 | 520 | 600 | 220 | 12 | 8 |
| ВКО-5…6,3* | 820 | 720 | 970 | 1120 | 1020 | 640 | 600 | 765 | 520 | 600 | 220 | 12 | 8 |
| ВКР-7,1…9* | 1120 | 1020 | 1270 | 1420 | 1320 | 940 | 900 | 1000 | 520 | 700 | 270 | 12 | 8 |
| ВКР-7,1…9-ДУ* | 1120 | 1020 | 1270 | 1420 | 1320 | 940 | 900 | 1000 | 520 | 700 | 270 | 12 | 8 |
| ВКР-В-7,1…9-ДУ* | 1120 | 1020 | 1270 | 1420 | 1320 | 940 | 900 | 1000 | 520 | 700 | 270 | 12 | 8 |
| ВКР-7,1…8-ДУ-С | 1120 | 1020 | 1270 | 1420 | 1320 | 940 | 900 | 1000 | 520 | 700 | 270 | 12 | 8 |
| ВКР-7,1…8-ДУ-В | 1120 | 1020 | 1270 | 1420 | 1320 | 940 | 900 | 1000 | 520 | 700 | 270 | 12 | 8 |
| ВКОП‑30‑160‑071‑090* | 1120 | 1020 | 1270 | 1420 | 1320 | 940 | 900 | 1000 | 520 | 700 | 270 | 12 | 8 |
| ВКОП-25-188-8…9* | 1120 | 1020 | 1270 | 1420 | 1320 | 940 | 900 | 1000 | 520 | 700 | 270 | 12 | 8 |
| ВКО-8* | 1120 | 1020 | 1270 | 1420 | 1320 | 940 | 900 | 1000 | 520 | 700 | 270 | 12 | 8 |
| ВКР-10…11,2* | 1320 | 1220 | 1470 | 1620 | 1520 | 1140 | 1100 | 1200 | 520 | 700 | 300 | 12 | 8 |
| ВКР-10…11,2-ДУ* | 1320 | 1220 | 1470 | 1620 | 1520 | 1140 | 1100 | 1200 | 520 | 700 | 300 | 12 | 8 |
| ВКР-В-10…11,2-ДУ* | 1320 | 1220 | 1470 | 1620 | 1520 | 1140 | 1100 | 1200 | 520 | 700 | 300 | 12 | 8 |
| ВКР-9…10-ДУ-С | 1320 | 1220 | 1470 | 1620 | 1520 | 1140 | 1100 | 1200 | 520 | 700 | 300 | 12 | 8 |
| ВКР-9…10-ДУ-В | 1320 | 1220 | 1470 | 1620 | 1520 | 1140 | 1100 | 1200 | 520 | 700 | 300 | 12 | 8 |
| ВКОП‑30‑160‑100‑112* | 1320 | 1220 | 1470 | 1620 | 1520 | 1140 | 1100 | 1200 | 520 | 700 | 300 | 12 | 8 |
| ВКОП-25-188-10…11,2* | 1320 | 1220 | 1470 | 1620 | 1520 | 1140 | 1100 | 1200 | 520 | 700 | 300 | 12 | 8 |
| ВКР-12,5* | 1570 | 1470 | 1720 | 1870 | 1770 | 1340 | 1300 | 1400 | 520 | 700 | 350 | 12 | 8 |
| ВКР-11,2…12,5-ДУ-С | 1570 | 1470 | 1720 | 1870 | 1770 | 1340 | 1300 | 1400 | 520 | 700 | 350 | 12 | 8 |
| ВКР-11,2…12,5-ДУ-В | 1570 | 1470 | 1720 | 1870 | 1770 | 1340 | 1300 | 1400 | 520 | 700 | 350 | 12 | 8 |
| ВКОП-30-160-125* | 1570 | 1470 | 1720 | 1870 | 1770 | 1340 | 1300 | 1400 | 520 | 700 | 350 | 12 | 8 |
| ВКОП-25-188-12,5* | 1570 | 1470 | 1720 | 1870 | 1770 | 1340 | 1300 | 1400 | 520 | 700 | 350 | 12 | 8 |
**Высота стакана для компоновок входящих в комплектацию клапан + кольцо для сбора конденсата.
Примечание: по желанию заказчика возможно изготовление монтажных стаканов других размеров.



