Стаканы монтажные круглые СТКР
Общие сведения
- удобство монтажа
- надежность крепления крышных вентиляторов
Назначение
- стаканы монтажные СТКР предназначены для монтажа крышных вентиляторов ВКР (ВКРМ), ВКОП, ВКО общего назначения и вентиляторов дымоудаления ВКР ДУ, ВКР-В ДУ
- максимальная температура дымовоздушной смеси для стаканов СТКР-ВКР ДУ, ВКР-В ДУ с не должна превышать +600 °С. Время работы при максимальной температуре — не менее 120 мин
Варианты изготовления
- «О» — общепромышленного назначения из углеродистой стали
Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69
- У1, У2, У3 — умеренный климат (–45…+40 °С)
- УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 — умеренный и холодный климат (–60…+40 °С)
СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ СТКР
СТКР- 1 — 2
1 — применяемость:
- ВКР (ВКРМ)-№; ВКР-№-ДУ; ВКР-В-№-ДУ; ВКОП-30-160-№; ВКОП-25-188-№, ВКО-№
- № — номер вентилятора
2 — переходной элемент:
- без обечайки (по умолчанию)
- О – обечайка
СХЕМА МОНТАЖА КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ НА СТАКАНАХ СТКР НА ПРИМЕРЕ СТКР-ВКР-5,6-ДУ-О

!Важно: При использовании СТКР на монтаже вентиляторов дымоудаления ВКР-№-ДУ, ВКР-В-№-ДУ необходимо учитывать, что высота от верхней поверхности кровли до места выброса будет менее 2 метров. В этом случае, в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 необходимо обеспечить огнезащиту кровли, либо заказать обечайку, позволяющей увеличить высоту от кровли до места выброса газовоздушной среды из вентилятора не менее 2 метров
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Применяемость | D, мм | D1, мм | D2, мм | H, мм | h, мм | d, мм | d1, мм | n1, шт | n, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКО-2,5 | 500 | 450 | 400 | 575 | 520 | 16 | 16 | 4 | 8 |
| ВКР-3,15 | 550 | 500 | 450 | 575 | 520 | 16 | 16 | 4 | 8 |
| ВКО-3,15 | 550 | 500 | 450 | 575 | 520 | 16 | 16 | 4 | 8 |
| ВКР-В-3,5…4-ДУ | 620 | 590 | 520 | 575 | 520 | 16 | 16 | 4 | 8 |
| ВКОП-30-160-040 | 620 | 590 | 520 | 575 | 520 | 16 | 16 | 4 | 8 |
| ВКО-4 | 620 | 590 | 520 | 575 | 520 | 16 | 16 | 4 | 8 |
| ВКР-3,5…6,3 | 820 | 772 | 720 | 600 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
| ВКР-4,5…6,3-ДУ | 820 | 772 | 720 | 600 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
| ВКР-В-4,5…6,3-ДУ | 820 | 772 | 720 | 600 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
| ВКОП-30-160-050…063 | 820 | 772 | 720 | 600 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
| ВКО-5…6,3 | 820 | 772 | 720 | 600 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
| ВКР-7,1…9 | 1120 | 1072 | 1020 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
| ВКР-7,1…9-ДУ | 1120 | 1072 | 1020 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
| ВКР-В-7,1…9-ДУ | 1120 | 1072 | 1020 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 12 |
| ВКОП-30-160-071…090 | 1120 | 1072 | 1020 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
| ВКОП-25-188-8…9 | 1120 | 1072 | 1020 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
| ВКО-8 | 1120 | 1072 | 1020 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
| ВКР-10…11,5 | 1320 | 1272 | 1220 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
| ВКР-10…11,2-ДУ | 1320 | 1272 | 1220 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
| ВКР-В-10…11,2-ДУ | 1320 | 1272 | 1220 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 16 |
| ВКОП-30-160-100…112 | 1320 | 1272 | 1220 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
| ВКОП-25-188-10…11,2 | 1320 | 1272 | 1220 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
| ВКР-12,5 | 1520 | 1522 | 1420 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
| ВКОП-30-160-125 | 1520 | 1522 | 1420 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
| ВКОП-25-188-12,5 | 1520 | 1522 | 1420 | 630 | 520 | 16 | 19 | 8 | 8 |
Примечание: по желанию заказчика возможно изготовление стаканов других размеров



