Вентиляторы канальные КВП №№ 40-20…90-50
Общие сведения
- низкого (-01) и среднего (-02) давления
- одностороннего всасывания
- корпус прямоугольный неповоротный
- простота монтажа и обслуживания
- работа вентилятора в любом положении
- размещение двигателя вне воздушного клапана
Назначение
- вентиляторы применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических воздухообменных целей
- возможность применения вентиляторов в конкретных условиях определяется проектной организацией заказчика
Варианты изготовления
ТУ 4861-001-13046624-2009
- «О» — общепромышленного назначения из углеродистой стали
- «К1» — коррозионностойкие из нержавеющей стали
ТУ 4861-002-13046624-2015
- «В1» — взрывозащищенные из разнородных металлов
- «ВК1» — взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали
Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69
- У1, У2, У3 — умеренный климат (–45…+40 °С)
- УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 — умеренный и холодный климат (–60…+40 °С)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Типоразмер вентилятора |
Исполнение колеса |
Типоразмер двигателя |
Мощ ность, кВт |
Частота вращения вала, об/мин |
Производи тельность, тыс.м3/час |
Полное давление, Па |
Масса вентилятора, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
КВП 40-20 (2.0) |
1 | АИР56В2 | 0.25 | 3000 | 0,4-0,95 | 340-150 | 15.1 |
| 2 | АИР63А4 | 0.25 | 1500 | 0,9-1,3 | 250-300 | 20.4 | |
| 2 | АИР63В4 | 0.37 | 1500 | 1,0-1,6 | 225-300 | 20.4 | |
| 2 | АИР71А2 | 0.75 | 3000 | 0,8-1,1 | 800-900 | 20.4 | |
| 2 | АМР71В2 | 1.1 | 3000 | 1,0-1,5 | 1000-1100 | 20.4 | |
|
КВП 50-25 (2.5) |
1 | АИР56А4 | 0.12 | 1500 | 0,6-0,7 | 160-90 | 31 |
| 1 | АИР56В4 | 0.18 | 1500 | 0,6-0,8 | 160-90 | 31 | |
| 1 | АИР63А4 | 0.25 | 1500 | 0,5-0,9 | 160-90 | 31 | |
| 1 | АИР63А2 | 0.37 | 3000 | 0,6-1,6 | 450-300 | 31 | |
| 1 | АИР63В2 | 0.55 | 3000 | 0,6-1,85 | 640-300 | 31 | |
| 2 | АИР63В4 | 0.37 | 1500 | 1,1-1,4 | 350-400 | 40 | |
| 2 | АИР71А4 | 0.55 | 1500 | 1,4-2,0 | 400-450 | 40 | |
| 2 | АИР80А2 | 1.5 | 3000 | 1,8-2,0 | 1400-1500 | 40 | |
| 2 | АИР80МВ2 | 2.2 | 3000 | 2,0-2,4 | 1700-1800 | 40 | |
|
КВП 50-30 (2.5) |
1 | АИР63В4 | 0.37 | 1500 | 0,35-1,0 | 190-150 | 33.9 |
| 1 | АИР71А4 | 0.55 | 1500 | 0,45-1,05 | 190-150 | 33.9 | |
| 1 | АИР71А2 | 0.75 | 3000 | 0,6-2,0 | 700-300 | 33.9 | |
| 1 | АИР71В2 | 1.1 | 3000 | 0,6-2,1 | 710-350 | 33.9 | |
| 2 | АИР71В4 | 0.75 | 1500 | 1,5-2,15 | 450-500 | 45.6 | |
| 2 | АИР80МА2 | 1.1 | 1500 | 1,5-2,2 | 450-520 | 45.6 | |
| 2 | АИР90L2 | 3 | 3000 | 2,5-3,3 | 1810-1900 | 45.6 | |
|
КВП 60-30 (3.15) |
1 | АИР56В4 | 0.18 | 1500 | 0,7-1,75 | 180-100 | 40.2 |
| 1 | АИР63А4 | 0.25 | 1500 | 0,8-1,8 | 250-150 | 40.2 | |
| 1 | АИР63В4 | 0.37 | 1500 | 0,9-2,0 | 350-200 | 40.2 | |
| 1 | АИР71А4 | 0.55 | 1500 | 1,0-2,0 | 390-200 | 40.2 | |
| 1 | АИР71В2 | 1.1 | 3000 | 1,1-3,0 | 900-300 | 40.2 | |
| 1 | АИР80А2 | 1.5 | 3000 | 1,1-3,3 | 1000-300 | 40.2 | |
| 2 | АИР71А6 | 0.37 | 1000 | 1,2-1,8 | 280-300 | 55.3 | |
| 2 | АИР71В6 | 0.55 | 1000 | 1,6-2,8 | 300-350 | 55.3 | |
| 2 | АИР80МА2 | 1.1 | 1500 | 2,0-2,5 | 750-790 | 55.3 | |
|
КВП 60-35 (3.15) |
1 | АИР71В4 | 0.75 | 1500 | 1,0-2,0 | 400-150 | 22 |
| 1 | АИР80МА2 | 1.1 | 1500 | 1,2-2,1 | 430-200 | 22 | |
| 1 | АИР80МВ2 | 2.2 | 3000 | 1,5-3,6 | 1200-500 | 22 | |
| 1 | АИР90L2 | 3 | 3000 | 1,6-3,8 | 1200-700 | 22 | |
| 2 | АИР80МА6 | 0.75 | 1000 | 1,6-3,8 | 460-550 | 61.2 | |
| 2 | АИР80МВ6 | 1.1 | 1000 | 2,0-3,9 | 450-560 | 61.2 | |
| 2 | АИР80В4 | 1.5 | 1500 | 3,0-3,6 | 840-860 | 61.2 | |
| 2 | АИР90L4 | 2.2 | 1500 | 3,8-4,5 | 850-870 | 61.2 | |
| 2 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 4,5-5,3 | 900-910 | 61.2 | |
|
КВП 70-40 (3.55) |
1 | АИР71А4 | 0.55 | 1500 | 1,0-2,5 | 400-150 | 43.5 |
| 1 | АИР71В4 | 0.75 | 1500 | 1,8-3,1 | 410-150 | 43.5 | |
| 1 | АИР90L2 | 3 | 3000 | 2,5-5,1 | 1100-600 | 43.5 | |
| 2 | АИР80МВ6 | 1.1 | 1000 | 2,6-3,5 | 480-560 | 90 | |
| 2 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 4,5-5,5 | 1000-1100 | 90 | |
|
КВП 80-50 (4.0) |
1 | АИР71В6 | 0.55 | 1000 | 1,4-2,7 | 300-200 | 50 |
| 1 | АИР71А4 | 0.55 | 1500 | 1,4-2,7 | 310-200 | 50 | |
| 1 | АИР80МА6 | 0.75 | 1000 | 2,1-4,0 | 450-250 | 50 | |
| 1 | АИР71В4 | 0.75 | 1500 | 2,3-4,5 | 490-250 | 50 | |
| 1 | АИР80МА2 | 1.1 | 1500 | 2,5-4,5 | 500-250 | 50 | |
| 1 | АИР100S2 | 4 | 3000 | 3,0-6,5 | 1800-1250 | 50 | |
| 2 | АИР80МВ6 | 1.1 | 1000 | 2,7-3,6 | 500-560 | 102 | |
| 2 | АИР90L6 | 1.5 | 1000 | 3,5-4,3 | 550-600 | 102 | |
| 2 | АИР100L6 | 2.2 | 1000 | 4,5-6,5 | 550-600 | 102 | |
| 2 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 3,0-4,3 | 1100-1200 | 102 | |
| 2 | АИР100L4 | 4 | 1500 | 3,0-5,3 | 1100-1300 | 102 | |
| 2 | АИРМ112МА4 | 5.5 | 1500 | 5,2-7,0 | 1300-1450 | 102 | |
| 2 | АИРМ112S4 | 7.5 | 1500 | 7,5-9,0 | 1300-1500 | 102 | |
|
КВП 90-50 (5.0) |
1 | АИР80МА6 | 0.75 | 1000 | 3,0-5,2 | 400-250 | 76 |
| 1 | АИР80МВ6 | 1.1 | 1000 | 3,1-5,5 | 450-300 | 76 | |
| 1 | АИР90L6 | 1.5 | 1000 | 3,2-5,7 | 460-300 | 76 | |
| 1 | АИР80В4 | 1.5 | 1500 | 2,6-8,0 | 870-400 | 76 | |
| 1 | АИР90L4 | 2.2 | 1500 | 2,8-8,3 | 900-450 | 76 | |
| 1 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 3,0-9,0 | 950-450 | 76 | |
| 2 | АИРМ112МА6 | 3 | 1000 | 5,5-6,5 | 850-900 | 140 | |
| 2 | АИРМ112МВ6 | 4 | 1000 | 6,0-8,0 | 980-1000 | 140 | |
| 2 | АИРМ132S6 | 5.5 | 1000 | 9.0-11,0 | 1000-1100 | 140 | |
| 2 | АИРМ132М6 | 7.5 | 1000 | 12,0-13,0 | 1110-1150 | 140 | |
| 2 | АИРМ112S4 | 7.5 | 1500 | 8,5-10,0 | 1900-2050 | 140 | |
| 2 | АИРМ132М4 | 11 | 1500 | 9,5-10,8 | 2200-2300 | 140 | |
| 2 | АИР160S4 | 15 | 1500 | 11,0-13,8 | 2300-2450 | 140 |
Все вентиляторы радиальные во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными электродвигателями
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для асинхронной частоты передачи)
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Вентилятор состоит из следующих сборочных единиц:
- Корпус
- Колесо рабочее
- Электродвигатель
- Площадка
| Обозначение вентилятора | Hmax, мм | А, мм | А1, мм | В1, мм | А3, мм | А4, мм | А2, мм | В2, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВП 40-20 | 450 | 502 | 420 | 220 | 200 | 400 | 240 | 440 |
| КВП 50-25 | 540 | 562 | 520 | 270 | 250 | 500 | 290 | 540 |
| КВП 50-30 | 590 | 562 | 530 | 330 | 300 | 500 | 360 | 560 |
| КВП 60-30 | 670 | 647 | 630 | 330 | 300 | 600 | 360 | 660 |
| КВП 60-35 | 710 | 647 | 630 | 380 | 350 | 600 | 410 | 660 |
| КВП 70-40 | 740 | 780 | 730 | 430 | 400 | 700 | 460 | 760 |
| КВП 80-50 | 900 | 900 | 830 | 530 | 500 | 800 | 560 | 860 |
| КВП 90-50 | 1060 | 975 | 930 | 530 | 500 | 900 | 560 | 960 |



