Калориферы биметаллические спирально накатные КСк

Общие сведения

  • калориферы КСк — горячая (перегретая) вода
  • греющий теплоноситель температурой не более 180 °С и давлением не более 1,2 МПа
  • подсоединение к системе теплоснабжения при помощи сварки или фланцев
  • многоходовое исполнение
  • теплоотдающий элемент выполнен из стальной трубы с накатным алюминиевым оребрением Ø16×1,2 мм

Назначение

  • нагрев воздуха в системах кондиционирования, вентиляции и отопления

Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69

  • У1, У2, У3 — умеренный климат (–45…+40 °С)
  • УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 — умеренный и холодный климат (–60…+40 °С)
  • перемещаемая среда не должна содержать липкие и волокнистые вещества
  • допустимое содержание механических примесей – не более 0,5 мг/м3
Оставить заявку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение калорифера Площадь
сечения для прохода теплоносителя,
м2
Произво­дительность
по воздуху*,
м3/ч
Произво­дитель­ность
по теплу*,
кВт 8%
Площадь
поверхности теплообмена*,
м2 +1,5%
Площадь
фронтального
сечения для
прохода
воздуха*,
м2
Число рядов труб Число ходов тепло
носи­теля
КСк 2-1 0.000617 2000 22.9 6.44 0.2 2 4
КСк 3-1 0.000944 2000 37 9.85 0.2 3 4
КСк 4-1 0.001234 2000 43.4 12.88 0.2 4 4
КСк 2-2 0.000617 2500 30 8.44 0.248 2 4
КСк 3-2 0.000944 2500 47,4, 12.14 0.248 3 4
КСк 4-2 0.001234 2500 58.5 16.87 0.248 4 4
КСк 2-3 0.000617 3150 33.5 9.43 0.295 2 4
КСк 3-3 0.000944 3150 60 14.42 0.295 3 4
КСк 4-3 0.001234 3150 70.4 18.86 0.295 4 4
КСк 2-4 0.000617 4000 38.8 10.93 0.342 2 4
КСк 3-4 0.000944 4000 75.4 16.71 0.342 3 4
КСк 4-4 0.001234 4000 88.7 21.85 0.342 4 4
КСк 2-5 0.000617 5000 49.4 13.92 0.437 2 4
КСк 3-5 0.000944 5000 98.4 21.29 0.437 3 4
КСк 4-5 0.001234 5000 115.4 27.84 0.437 4 4
КСк 2-6 0.000557 2500 30.9 8.71 0.267 2 6
КСк 3-6 0.000847 2500 50.7 13.26 0.267 3 6
КСк 4-6 0.001113 2500 59.1 17.42 0.267 4 6
КСк 2-7 0.000557 3150 38.1 10.74 0.329 2 6
КСк 3-7 0.000847 3150 65.4 16.34 0.329 3 6
КСк 4-7 0.001113 3150 76.1 21.47 0.329 4 6
КСк 2-8 0.000557 4000 45.3 12.76 0.392 2 6
КСк 3-8 0.000847 4000 83.2 19.42 0.392 3 6
КСк 4-8 0.001113 4000 97 25.52 0.392 4 6
КСк 2-9 0.000557 5000 52.5 14.79 0.455 2 6
КСк 3-9 0.000847 5000 103.5 22.5 0.455 3 6
КСк 4-9 0.001113 5000 120.5 29.57 0.455 4 6
КСк 2-10 0.000557 6300 66.9 18.83 0.581 2 6
КСк 3-10 0.000847 6300 135.6 28.66 0.581 3 6
КСк 4-10 0.001113 6300 157.6 37.66 0.581 4 6
КСк 2-11 0.00171 16000 195.5 55.03 1.66 2 4
КСк 3-11 0.00258 16000 360 83.12 1.66 3 4
КСк 4-11 0.00341 16000 417.7 110.05 1.66 4 4
КСк 2-12 0.00258 25000 300 83.13 2.488 2 4
КСк 3-12 0.00388 25000 556.7 125.27 2.488 3 4
КСк 4-12 0.00515 25000 648.4 166.25 2.488 4 4
*Значения показателей являются справочными для стандартного режима работы при следующих параметрах:
— температура воды на входе — плюс 150 °С
— температура воды на выходе — плюс 70 °С
— температура воздуха на входе — минус 20 °С

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Обозначение калорифера А±5, мм А1±3, мм А2, мм L, мм Н, мм H1, мм В, мм Ду, мм Масса не более, кг
КСк 2-1 578 426 305 650 450 378 150 32 18
КСк 3-1 578 426 305 650 450 378 180 32 29.5
КСк 4-1 578 426 305 650 450 378 180 32 35
КСк 2-2 703 426 305 775 450 378 150 32 23.5
КСк 3-2 703 426 305 775 450 378 180 32 33.5
КСк 4-2 703 426 305 775 450 378 180 32 40
КСк 2-3 828 426 305 900 450 378 150 32 24
КСк 3-3 828 426 305 900 450 378 180 32 37
КСк 4-3 828 426 305 900 450 378 180 32 45.5
КСк 2-4 953 426 305 1025 450 378 150 32 26.5
КСк 3-4 953 426 305 1025 450 378 180 32 41.5
КСк 4-4 953 426 305 1025 450 378 180 32 50
КСк 2-5 1203 426 305 1275 450 378 150 32 31
КСк 3-5 1203 426 305 1275 450 378 180 32 53
КСк 4-5 1203 426 305 1275 450 378 180 32 62
КСк 2-6 578 551 430 650 575 503 150 32 25
КСк 3-6 578 551 430 650 575 503 180 32 36
КСк 4-6 578 551 430 650 575 503 180 32 42.5
КСк 2-7 703 551 430 775 575 503 150 32 27
КСк 3-7 703 551 430 775 575 503 180 32 41.5
КСк 4-7 703 551 430 775 575 503 180 32 50
КСк 2-8 828 551 430 900 575 503 150 32 31
КСк 3-8 828 551 430 900 575 503 180 32 47
КСк 4-8 828 551 430 900 575 503 180 32 57.5
КСк 2-9 953 551 430 1025 575 503 150 32 34.5
КСк 3-9 953 551 430 1025 575 503 180 32 53
КСк 4-9 953 551 430 1025 575 503 180 32 64
КСк 2-10 1203 551 430 1275 575 503 150 32 41.5
КСк 3-10 1203 551 430 1275 575 503 180 32 64
КСк 4-10 1203 551 430 1275 575 503 180 32 80
КСк 2-11 1703 1051 912 1774 1075 1003 150 50 115
КСк 3-11 1703 1051 912 1774 1075 1003 180 50 165
КСк 4-11 1703 1051 912 1774 1075 1003 180 50 208
КСк 2-12 1703 1551 1392 1774 1575 1503 150 50 170
КСк 3-12 1703 1551 1392 1774 1575 1503 180 50 242
КСк 4-12 1703 1551 1392 1774 1575 1503 180 50 308
Оставить заявку
Оставьте заявку

Наши менеджеры свяжутся с Вами в самое ближайшее время

Вы можете добавить фото или файлы к Вашему запросу