Калориферы биметаллические спирально накатные КП-Ск

Общие сведения

  • калориферы КП-Ск — сухой насыщенный (перегретый) пар
  • греющий теплоноситель температурой не более 180 °С и давлением не более 1,2 МПа
  • подсоединение к системе теплоснабжения при помощи сварки или фланцев
  • одноходовое исполнение
  • теплоотдающий элемент выполнен из стальной трубы с накатным алюминиевым оребрением Ø16×1,5 мм

Назначение

  • нагрев воздуха в системах кондиционирования, вентиляции и отопления

Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69

  • У1, У2, У3 — умеренный климат (–45…+40 °С)
  • УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 — умеренный и холодный климат (–60…+40 °С)
  • перемещаемая среда не должна содержать липкие и волокнистые вещества
  • допустимое содержание механических примесей – не более 0,5 мг/м3
Оставить заявку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Обозначение
калорифера
Произво­дительность
по воздуху*, м3/ч
Производительность
по теплу*, кВт 8%
Площадь
поверхности
теплообмена*,
м2 +1,5%
Площадь
фронтального
сечения
для прохода
воздуха*,
м2 +1,5%
Число
рядов
труб
КП-Ск З-1 2000 46.1 9.85 0.2 3
КП-Ск 4-1 2000 52.8 12.88 0.2 4
КП-Ск 3-2 2500 56.5 12.4 0.248 3
КП-Ск 4-2 2500 67.9 15.87 0.248 4
КП-Ск 3-3 3150 68.8 14.24 0.295 3
КП-Ск 4-3 3150 79.9 18.86 0.295 4
КП-Ск 3-4 4000 83.2 16.71 0.342 3
КП-Ск 4-4 4000 97.7 21.85 0.342 4
КП-Ск 3-5 5000 103.5 21.29 0.437 3
КП-Ск 4-5 5000 122.1 27.84 0.437 4
КП-Ск 3-6 2500 59.6 13.26 0.267 3
КП-Ск 4-6 2500 68.1 17.42 0.267 4
КП-Ск 3-7 3150 73.6 16.34 0.329 3
КП-Ск 4-7 3150 84.7 21.47 0.329 4
КП-Ск 3-8 4000 90 19.42 0.392 3
КП-Ск 4-8 4000 104.5 25.52 0.392 4
КП-Ск 3-9 5000 107.9 22.5 0.455 3
КП-Ск 4-9 5000 126.5 29.57 0.455 4
КП-Ск 3-10 6300 134.9 28.66 0.581 3
КП-Ск 4-10 6300 158.9 37.66 0.581 4
КП-Ск 3-11 16000 358.6 83.12 1.66 3
КП-Ск 4-11 16000 424.2 110.05 1.66 4
КП-Ск 3-12 25000 552.3 125.27 2.488 3
КП-Ск 4-12 25000 656.4 166.25 2.488 4

* Значения показателей являются справочными для стандартного режима работы при следующих параметрах:
— давление пара на входе 0,1 МПа
— температура пара на входе 100 °С
— температура воздуха на входе 20 °С
— массовая скорость воздуха в набегающем потоке 3,6 кг/м °С

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

 

Условное
обозначение
калорифера
А±5, мм А1±3, мм A3, мм А4, мм L, мм Н, мм H1, мм Ду, мм Масса
не более, кг
КП-Ск 3-1 578 426 82.5 670 450 378 50 31
КП-Ск 4-1 578 426 82.5 670 450 378 50 37
КП-Ск 3-2 703 426 82.5 795 450 378 50 35
КП-Ск 4-2 703 426 82.5 795 450 378 50 42
КП-Ск 3-3 828 426 82.5 920 450 378 50 39
КП-Ск 4-3 828 426 82.5 920 450 378 50 48
КП-Ск 3-4 953 426 82.5 1045 450 378 50 44
КП-Ск 4-4 953 426 82.5 1045 450 378 50 53
КП-Ск 3-5 1203 426 82.5 1295 450 378 50 56
КП-Ск 4-5 1203 426 82.5 1295 450 378 50 66
КП-Ск 3-6 578 551 82.5 670 575 503 50 38
КП-Ск 4-6 578 551 82.5 670 575 503 50 45
КП-Ск 3-7 703 551 82.5 795 575 503 50 44
КП-Ск 4-7 703 551 82.5 795 575 503 50 53
КП-Ск 3-8 828 551 82.5 920 575 503 50 50
КП-Ск 4-8 828 551 82.5 920 575 503 50 61
КП-Ск 3-9 953 551 82.5 1045 575 503 50 56
КП-Ск 4-9 953 551 82.5 1045 575 503 50 68
КП-Ск 3-10 1203 551 82.5 1295 575 503 50 68
КП-Ск 4-10 1203 551 82.5 1295 575 503 50 85
КП-Ск 3-11 1703 1051 537.5 291 1803 1075 1003 65 176
КП-Ск 4-11 1703 1051 537.5 291 1803 1075 1003 65 223
КП-Ск 3-12 1703 1551 787.5 416 1803 1575 1503 80 259
КП-Ск 4-12 1703 1551 787.5 416 1803 1575 1503 80 331

Оставить заявку
Оставьте заявку

Наши менеджеры свяжутся с Вами в самое ближайшее время

Вы можете добавить фото или файлы к Вашему запросу