Дроссель-клапаны ДК, ДКп

Общие сведения и назначение

Предназначены для регулирования воздуха проходящего по воздуховодам

Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69

  • У1, У2, У3 — умеренный климат (–45…+40 °С)
  • УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 — умеренный и холодный климат (–60…+40 °С)
  • перемещаемая среда не должна содержать липкие и волокнистые вещества
Оставить заявку
Узнать о наличии и ценах
Цена от 1 941 рублей

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

 

Обозначение L, мм d, мм n, шт D, мм D1, мм
ДК 100 8 4 100 130
ДК-01 100 8 4 125 155
ДК-02 100 8 4 140 170
ДК-03 100 8 4 160 190
ДК-04 150 10 6 200 230
ДК-05 250 10 6 250 280
ДК-06 250 10 8 315 345
ДК-07 250 10 8 355 385
ДК-08 300 10 8 400 430
ДК-09 300 10 8 450 480
ДК-10 300 10 10 500 530
ДК-11 300 10 10 560 590
ДК-12 300 10 10 630 660
ДК-13 300 10 10 710 740
ДК-14 400 10 10 800 830
ДК-15 500 10 10 900 940
ДК-16 500 10 10 1000 1040

 

* Возможно изготовление дроссель-клапанов других размеров по спецзаказу

 

Обозначение L, мм d, мм n, шт B, мм B1, мм
ДКп 100 8 4 150 170
ДКп-01 200 10 6 200 220
ДКп-02 250 10 6 250 270
ДКп-03 250 10 8 300 330
ДКп-04 300 10 8 400 430
ДКп-05 300 10 10 500 530
ДКп-06 300 10 10 600 630
ДКп-07 300 10 10 700 730
ДКп-08 400 10 10 800 830
ДКп-09 500 10 10 900 940
ДКп-10 500 10 10 1000 1040
* Возможно изготовление клапанов других размеров по спецзаказу
Оставить заявку
Оставьте заявку

Наши менеджеры свяжутся с Вами в самое ближайшее время

Вы можете добавить фото или файлы к Вашему запросу