Заслонки воздушные унифицированные типа АЗД

Общие сведения и назначение

  • предназначены для регулирования воздуха проходящего по воздуховодам
  • заслонка состоит из корпуса с присоединительными фланцами, поворотных лопаток, установленных в узлах вращения, имеет систему тяг и рычагов, синхронизирующих движение лопаток

Варианты изготовления

  • общепромышленного назначения из углеродистой стали
  • взрывозащищенные из разнородных металлов — для обеспечения взрывозащиты заслонки, детали, которые в процессе работы заслонки соприкасаются между собой, выполнены из пары металлов — латунь-сталь

Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69

  • У1, У2, У3 — умеренный климат (–45…+40 °С)
  • УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 — умеренный и холодный климат (–60…+40 °С)
  • перемещаемая среда не должна содержать липкие и волокнистые вещества
  • не допускаются для применения в вентиляционных системах, перемещающих паровоздушные смеси от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением
  • возможна установка в системах с давлением до 150 кгс/м2 и скоростью перемещаемой воздушной среды до 20 м/с
Оставить заявку
Узнать о наличии и ценах
Цена от 2 911 рублей

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

АЗД 130.000 серия 5.904-13
(заслонка воздушная унифицированная, прямоугольного сечения)

Обозначение H, мм H1, мм H2, мм L, мм L1, мм L2, мм d, мм n, шт Масса, кг
А3Д 130.000-00 200 230 280 200 230 290 7 6 5.8
А3Д 130.000-01 200 230 280 400 430 490 7 8 7.1
А3Д 130.000-02 300 330 380 400 430 490 7 8 9.9
А3Д 130.000-03 400 430 480 400 430 490 7 8 10.7
А3Д 130.000-04 400 430 480 600 630 690 7 12 12
А3Д 130.000-05 600 630 680 600 630 690 10 12 16.7
А3Д 130.000-06 800 830 880 800 830 890 10 16 25
А3Д 130.000-07 1000 1040 1080 1000 1040 1090 10 24 35

А3Д 122.000 и АЗД 134.00 серия 5.904-13
(заслонки воздушные унифицированные, круглого сечения)

Обозначение Шифр D, мм D1, мм D2, мм H, мм B, мм d, мм a x b, мм α, град n, шт Масса, кг
АЗД 122.000-00 Р200Э 200 250 230 478 265 8 7 x 10 0 6 12.57
АЗД 122.000-01 Р250Э 250 300 280 518 315 8 7 x 10 0 6 13.94
АЗД 122.000-02 Р315Э 315 365 345 571 380 8 7 x 10 0 8 15.57
АЗД 122.000-03 Р400Э 400 456 430 641 465 8 7 x 10 18 10 18.74
АЗД 122.000-04 Р500Э 500 556 530 711 565 8 7 x 10 18 10 24.04
АЗД 134.000-00 Р630Э 630 694 660 760 10 10 x 16 0 12 36.2
АЗД 134.000-01 Р800Э 800 864 830 880 10 10 x 16 0 12 44.8
АЗД 134.000-02 Р1000Э 1000 1072 1040 1024 10 10 x 16 0 16 57.9

А3Д 132.000 серия 5.904-13
(заслонка воздушная унифицированная, прямоугольного сечения)

Обозначение H, мм H1, мм H2, мм L, мм L1, мм L2, мм d, мм n, шт Масса, кг
А3Д 132.000-00 200 230 280 200 230 290 7 6 5.8
А3Д 132.000-01 200 230 280 400 430 490 7 8 7.1
А3Д 132.000-02 300 330 380 400 430 490 7 8 9.9
А3Д 132.000-03 400 430 480 400 430 490 7 8 10.7
А3Д 132.000-04 400 430 480 600 630 690 7 12 12
А3Д 132.000-05 600 630 680 600 630 690 10 12 16.7
А3Д 132.000-06 800 830 880 800 830 890 10 16 25
А3Д 132.000-07 1000 1040 1080 1000 1040 1090 10 24 35

А3Д 133.000 и АЗД 136.00 серия 5.904-13
(заслонка воздушная унифицированная, круглого сечения)

Обозначение Шифр D, мм D1, мм D2, мм B, мм a x b, мм d, мм n, шт Масса, кг
АЗД 133.000-00 Р200Р 200 250 230 265 7 x 10 8 6 4.85
АЗД 133.000-01 Р250Р 250 300 280 315 7 x 10 8 6 6.03
АЗД 133.000-02 Р315Р 315 365 345 380 7 x 10 8 8 7.64
АЗД 133.000-03 Р400Р 400 456 430 468 7 x 10 8 10 10
АЗД 133.000-04 Р500Р 500 556 530 568 7 x 10 8 10 16.08
АЗД 136.000-00 Р630Р 630 694 660 702 10 x 16 10 12 28.5
АЗД 136.000-01 Р800Р 800 864 830 872 10 x 16 10 12 37.1
АЗД 136.000-02 Р1000Р 1000 1072 1040 1076 10 x 16 10 16 50.1

 

А3Д 196.000 и АЗД 197.000 серия 5.904-49
(заслонка воздушная унифицированная взрывозащищенная, круглого сечения)

Обозначение D, мм D1, мм D2, мм B, мм d, мм n, шт Давление
в системе,
кг/м2
Скорость
перемещаемой
среды, м/сек
Масса, кг S, м2
А3Д 196.000 200 250 230 300 7 6 150 6-20 4.5 0.031
А3Д 196.000-01 250 300 280 350 7 6 150 6-20 5.5 0.049
А3Д 196.000-02 280 330 310 380 7 8 150 6-20 6.1 0.061
А3Д 196.000-03 315 365 345 395 7 8 150 6-20 7.1 0.078
А3Д 196.000-04 355 395 385 445 7 8 150 6-20 9.1 0.099
А3Д 196.000-05 400 450 430 500 7 8 150 6-20 10.5 0.125
А3Д 196.000-06 450 500 480 550 7 10 150 6-20 12 0.159
А3Д 196.000-07 500 550 530 600 7 10 150 6-20 13.7 0.196
А3Д 196.000-08 560 610 590 660 7 10 150 6-20 15.7 0.246
А3Д 197.000 630 680 660 730 10 12 150 6-20 25.3 0.295
А3Д 197.000-01 710 760 740 810 10 12 150 6-20 28.8 0.377
А3Д 197.000-02 800 864 830 914 10 12 150 6-20 35.1 0.482
А3Д 197.000-03 900 964 940 1014 10 16 150 6-20 42 0.613
А3Д 197.000-04 1000 1064 1040 1114 10 16 150 6-20 47.5 0.759

А3Д 193.000 серия 5.904-49
(заслонка воздушная унифицированная взрывозащищенная, прямоугольного сечения)

Обозначение H, мм H1, мм H2, мм H3, мм L, мм L1, мм L2, мм L4, мм D, мм t, мм t1, мм n, шт n1, шт n2, шт Масса, кг S, м2
А3Д 193.000 250 280 330 250 280 380 7 190 190 16 6.3 0.043
А3Д 193.000‑01 250 280 330 400 430 530 340 7 170 190 2 20 8 0.068
А3Д 193.000-02 400 430 480 340 400 430 530 340 7 170 170 2 2 24 11 0.12
А3Д 193.000-03 400 430 480 340 500 530 530 465 7 155 170 3 2 28 12.5 0.15
А3Д 193.000-04 400 430 480 340 600 630 730 540 7 135 170 4 2 32 14 0.18
А3Д 193.000-05 600 630 680 540 600 630 730 540 10 135 135 4 4 40 18.2 0.289
А3Д 193.000-06 800 830 880 760 800 830 930 760 10 190 190 4 4 40 27.3 0.529
А3Д 193.000-07 1000 1040 1080 950 1000 1040 1130 950 10 190 190 5 5 48 38.1 0.841

Оставить заявку
Оставьте заявку

Наши менеджеры свяжутся с Вами в самое ближайшее время

Вы можете добавить фото или файлы к Вашему запросу